| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 0/20 |
B 6/7 |
C 6/9 |
D 5/5 |
E 6/9 |
F 2/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564 | 139:47 | 64 41:22 | 100 14:17 | 100 14:39 | 100 15:17 | 100 15:34 | 100 38:37 | |
| 2 | 468 | 247:08 | 68 112:48 | 100 15:16 | 100 39:33 | 100 39:08 | 100 40:21 | ||
| 3 | 464 | 102:21 | 64 38:22 | 100 15:53 | 100 15:53 | 100 15:54 | 100 16:17 | ||
| 4 | 444 | 123:49 | 44 14:14 | 100 14:14 | 100 14:15 | 100 40:33 | 100 40:32 | ||
| 5 | 400 | 109:26 | 100 15:14 | 100 15:47 | 100 39:38 | 100 38:47 | |||
| 6 | 333 | 1157:25 | 33 / 44 231:08 | 75 / 100 231:19 | 75 / 100 231:45 | 75 / 100 231:27 | 75 / 100 231:44 |
京公网安备 11011102002149号