| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 6/6 |
B 5/6 |
C 5/15 |
D 3/3 |
E 4/4 |
F 4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 133:49 | 100 14:23 | 100 14:44 | 100 14:56 | 100 59:03 | 100 15:05 | 100 15:37 | |
| 1 | 600 | 280:57 | 100 14:06 | 100 110:47 | 100 15:33 | 100 111:29 | 100 14:06 | 100 14:54 | |
| 1 | 600 | 448:16 | 100 14:31 | 100 110:10 | 100 111:25 | 100 86:12 | 100 14:32 | 100 111:24 | |
| 4 | 500 | 386:18 | 100 14:08 | 100 110:54 | 100 111:40 | 100 14:50 | 100 134:43 | ||
| 5 | 200 | 30:56 | 100 15:12 | 100 15:43 | |||||
| 5 | 200 | 227:28 | 100 113:45 | 100 113:43 | |||||
| 7 | 0 | 0:00 | |||||||
| 7 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号