| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 8/12 |
B 5/8 |
C 4/4 |
D 3/8 |
E 2/3 |
F 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 12557:45 | 100 2050:41 | 100 2054:42 | 100 2095:21 | 100 2130:48 | 100 2095:22 | 100 2130:48 | |
| 1 | 600 | 36562:55 | 100 6093:43 | 100 6093:47 | 100 6093:47 | 100 6093:51 | 100 6093:52 | 100 6093:53 | |
| 3 | 500 | 17250:10 | 100 2733:48 | 100 2782:00 | 100 2871:57 | 100 2946:32 | 0 2946:59 | 100 2968:51 | |
| 4 | 200 | 4340:40 | 100 2169:45 | 100 2170:55 | |||||
| 4 | 200 | 6418:48 | 100 3209:11 | 100 3209:37 | |||||
| 6 | 110 | 6218:59 | 100 3107:12 | 10 3111:46 | |||||
| 6 | 110 | 7258:43 | 100 2419:07 | 0 2418:59 | 10 2420:36 | ||||
| 8 | 100 | 1915:00 | 100 1915:00 | ||||||
| 8 | 100 | 2420:10 | 100 2420:10 | ||||||
| 10 | 0 | 2132:42 | 0 2132:42 | ||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||||
| 11 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号