| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 3/3 |
B 1/2 |
C 2/2 |
D 0/7 |
E 0/0 |
F 2/5 |
G 0/0 |
H 0/0 |
I 0/0 |
J 4/4 |
K 5/8 |
L 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 5661:30 | 100 808:21 | 100 808:35 | 100 808:43 | 100 808:44 | 100 809:01 | 100 809:01 | 100 809:02 | ||||||
| 2 | 450 | 19913:50 | 100 3980:52 | 100 4023:28 | 50 4023:42 | 100 3979:00 | 100 3906:47 | ||||||||
| 3 | 400 | 2423:01 | 100 932:28 | 100 496:53 | 100 496:52 | 100 496:46 | |||||||||
| 4 | 200 | 1192:40 | 100 596:20 | 100 596:20 | |||||||||||
| 5 | 100 | 758:09 | 100 758:09 | ||||||||||||
| 5 | 100 | 13385:06 | 100 6692:27 | 0 6692:38 | |||||||||||
| 7 | 60 | 1412:22 | 60 1412:22 | ||||||||||||
| 8 | 50 | 1329:59 | 50 1329:59 | ||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 | |||||||||||||
| 9 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号