| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 0/0 |
B 3/3 |
C 1/3 |
D 4/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 623:01 | 75 / 100 207:35 | 75 / 100 208:34 | 75 / 100 206:51 | ||
| 2 | 150 | 416:02 | 75 / 100 209:16 | 75 / 100 206:45 | |||
| 2 | 150 | 416:56 | 75 / 100 208:33 | 75 / 100 208:23 | |||
| 4 | 75 | 209:16 | 75 / 100 209:16 | ||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号