| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 50/88 |
B 35/99 |
C 42/85 |
D 32/84 |
E 26/64 |
F 26/47 |
G 21/40 |
H 14/35 |
I 16/30 |
J 16/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 4189:08 | 100 418:51 | 100 418:51 | 100 418:52 | 100 418:53 | 100 418:54 | 100 418:54 | 100 418:55 | 100 418:56 | 100 418:57 | 100 419:01 | |
| 1 | 1000 | 8713:45 | 100 753:40 | 100 1089:54 | 100 753:42 | 100 1339:19 | 100 754:41 | 100 754:47 | 100 1004:26 | 100 753:45 | 100 754:43 | 100 754:44 | |
| 1 | 1000 | 11158:50 | 100 1003:30 | 100 1075:09 | 100 1028:47 | 100 1075:44 | 100 1075:44 | 100 1075:55 | 100 1076:34 | 100 1592:35 | 100 1077:10 | 100 1077:37 | |
| 1 | 1000 | 12145:22 | 100 1185:00 | 100 1185:02 | 100 1259:31 | 100 1185:05 | 100 1185:06 | 100 1185:08 | 100 1185:08 | 100 1258:25 | 100 1258:26 | 100 1258:26 | |
| 1 | 1000 | 12566:55 | 100 1244:45 | 100 1245:16 | 100 1245:33 | 100 1261:15 | 100 1257:12 | 100 1257:24 | 100 1261:16 | 100 1264:22 | 100 1264:49 | 100 1264:58 | |
| 1 | 1000 | 14327:50 | 100 1258:46 | 100 1451:15 | 100 1451:14 | 100 1452:08 | 100 1452:33 | 100 1452:35 | 100 1451:09 | 100 1452:36 | 100 1452:44 | 100 1452:47 | |
| 1 | 1000 | 15283:22 | 100 1339:00 | 100 1340:00 | 100 1569:16 | 100 1569:23 | 100 1569:47 | 100 1569:44 | 100 1592:47 | 100 1570:19 | 100 1570:20 | 100 1592:43 | |
| 1 | 1000 | 15684:33 | 100 1595:00 | 100 1556:08 | 100 1556:09 | 100 1569:15 | 100 1569:35 | 100 1557:11 | 100 1569:56 | 100 1570:32 | 100 1571:03 | 100 1569:39 | |
| 1 | 1000 | 15853:37 | 100 1339:47 | 100 1340:12 | 100 1340:17 | 100 1774:28 | 100 1593:13 | 100 1569:43 | 100 1569:58 | 100 1775:06 | 100 1775:15 | 100 1775:34 | |
| 1 | 1000 | 60126:27 | 100 5320:04 | 100 6088:59 | 100 6089:03 | 100 6089:24 | 100 6089:30 | 100 6089:33 | 100 6089:43 | 100 6089:48 | 100 6089:59 | 100 6090:20 | |
| 11 | 900 | 13379:46 | 100 1003:30 | 100 1340:22 | 100 1570:05 | 100 1570:05 | 100 1570:08 | 100 1570:06 | 100 1570:08 | 100 1592:39 | 100 1592:38 | ||
| 11 | 900 | 13642:29 | 100 1336:39 | 100 1340:21 | 100 1575:58 | 100 1558:32 | 100 1569:35 | 100 1558:55 | 100 1567:20 | 100 1567:28 | 100 1567:37 | ||
| 13 | 800 | 17670:46 | 100 1617:23 | 100 1617:26 | 100 1617:48 | 100 1617:48 | 100 1617:49 | 100 1570:15 | 100 1617:49 | 0 2147:30 | 0 2603:31 | 100 1643:23 | |
| 13 | 800 | 40616:34 | 100 5076:44 | 100 5076:47 | 100 5076:52 | 100 5076:52 | 100 5077:18 | 100 5077:18 | 100 5077:19 | 100 5077:22 | |||
| 15 | 700 | 9984:31 | 100 1339:25 | 100 1339:37 | 100 1568:46 | 100 1002:53 | 100 1570:32 | 100 1569:52 | 100 1593:22 | ||||
| 15 | 700 | 15943:28 | 100 1339:53 | 100 1592:41 | 100 4139:12 | 100 1592:39 | 100 1569:49 | 100 1569:58 | 100 4139:13 | ||||
| 15 | 700 | 31721:12 | 100 1004:09 | 100 4449:41 | 100 4449:42 | 100 4449:45 | 100 4449:40 | 100 4449:47 | 100 4449:47 | 0 1339:31 | 0 1339:32 | 0 1339:32 | |
| 18 | 600 | 8777:33 | 100 1340:06 | 100 1340:12 | 100 1340:28 | 100 1569:20 | 100 1592:40 | 100 1594:44 | |||||
| 18 | 600 | 9420:16 | 100 1569:53 | 100 1569:48 | 100 1569:49 | 100 1569:40 | 100 1570:32 | 100 1570:32 | |||||
| 18 | 600 | 9851:38 | 100 1258:35 | 100 1259:15 | 100 1259:34 | 100 1340:06 | 100 1577:42 | 0 1578:11 | 100 1578:12 | ||||
| 18 | 600 | 10885:48 | 100 1099:23 | 100 1568:56 | 100 1575:17 | 0 1575:22 | 100 1688:55 | 100 1688:55 | 100 1688:56 | ||||
| 18 | 600 | 10950:53 | 100 1317:43 | 100 1581:27 | 100 1581:30 | 100 1593:10 | 100 1581:48 | 0 1593:37 | 100 1701:36 | ||||
| 23 | 500 | 7688:20 | 100 1591:24 | 100 1340:14 | 100 1591:22 | 100 1570:33 | 100 1594:46 | ||||||
| 23 | 500 | 7881:21 | 100 1574:52 | 100 1575:42 | 100 1576:00 | 100 1577:15 | 100 1577:31 | ||||||
| 23 | 500 | 8372:13 | 100 1258:59 | 100 1258:58 | 100 1259:14 | 100 1339:57 | 100 1433:33 | 0 1821:28 | |||||
| 23 | 500 | 11037:52 | 100 1594:00 | 0 1569:43 | 100 1569:45 | 0 1569:39 | 100 1569:48 | 100 1569:50 | 100 1595:03 | ||||
| 27 | 400 | 5117:29 | 100 1258:29 | 100 1259:15 | 100 1259:32 | 100 1340:11 | |||||||
| 27 | 400 | 5196:50 | 100 1258:24 | 100 1259:10 | 100 1339:14 | 100 1340:00 | |||||||
| 27 | 400 | 5358:31 | 100 1339:24 | 100 1339:26 | 100 1339:27 | 100 1340:12 | |||||||
| 27 | 400 | 5361:18 | 100 1340:17 | 100 1340:21 | 100 1340:20 | 100 1340:19 | |||||||
| 27 | 400 | 5590:11 | 100 1340:05 | 100 1340:25 | 100 1340:16 | 100 1569:24 | |||||||
| 27 | 400 | 6071:31 | 100 1339:26 | 100 1577:18 | 100 1577:21 | 100 1577:25 | |||||||
| 27 | 400 | 6305:35 | 100 1574:44 | 100 1575:58 | 100 1577:12 | 100 1577:40 | |||||||
| 34 | 310 | 7383:45 | 100 1958:49 | 10 1702:43 | 100 1740:29 | 100 1981:42 | |||||||
| 35 | 300 | 3776:27 | 100 1258:07 | 100 1258:47 | 100 1259:32 | ||||||||
| 35 | 300 | 5117:06 | 100 1258:03 | 100 1259:14 | 100 1259:33 | 0 1340:14 | |||||||
| 35 | 300 | 20581:11 | 100 5145:13 | 100 5145:16 | 100 5145:17 | 0 5145:23 | |||||||
| 38 | 200 | 4208:52 | 100 1258:06 | 100 1259:26 | 0 1691:20 | ||||||||
| 38 | 200 | 4331:07 | 100 1259:31 | 0 1812:08 | 100 1259:27 | ||||||||
| 38 | 200 | 4729:57 | 100 1568:36 | 0 1568:39 | 100 1592:40 | ||||||||
| 38 | 200 | 5118:23 | 100 1340:01 | 0 1259:12 | 100 1259:35 | 0 1259:33 | |||||||
| 38 | 200 | 13395:14 | 100 1339:32 | 100 1340:02 | 0 1339:33 | 0 1339:19 | 0 1339:37 | 0 1339:20 | 0 1339:24 | 0 1339:24 | 0 1339:25 | 0 1339:33 | |
| 43 | 170 | 6048:03 | 100 1339:32 | 10 1569:15 | 0 1569:36 | 60 1569:39 | |||||||
| 44 | 100 | 280:59 | 100 280:59 | ||||||||||
| 44 | 100 | 1259:28 | 100 1259:28 | ||||||||||
| 44 | 100 | 1259:40 | 100 1259:40 | ||||||||||
| 44 | 100 | 1339:31 | 100 1339:31 | ||||||||||
| 44 | 100 | 1340:15 | 100 1340:15 | ||||||||||
| 44 | 100 | 1340:16 | 100 1340:16 | ||||||||||
| 44 | 100 | 1340:20 | 100 1340:20 | ||||||||||
| 44 | 100 | 2236:23 | 100 1568:37 | 0 667:45 | |||||||||
| 44 | 100 | 2679:24 | 100 1339:09 | 0 1340:14 | |||||||||
| 53 | 0 | 835:19 | 0 835:19 | ||||||||||
| 53 | 0 | 1000:04 | 0 499:55 | 0 500:09 | |||||||||
| 53 | 0 | 1339:49 | 0 1339:49 | ||||||||||
| 53 | 0 | 1340:14 | 0 1340:14 | ||||||||||
| 53 | 0 | 1340:24 | 0 1340:24 | ||||||||||
| 53 | 0 | 2680:14 | 0 1340:08 | 0 1340:06 | |||||||||
| 53 | 0 | 2680:36 | 0 1340:17 | 0 1340:18 | |||||||||
| 53 | 0 | 6049:33 | 0 1339:58 | 0 1569:49 | 0 1569:57 | 0 1569:48 | |||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 61 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号