| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 111/263 |
B 94/209 |
C 93/203 |
D 95/168 |
E 89/222 |
F 84/185 |
G 64/106 |
H 76/128 |
I 76/114 |
J 85/120 |
K 73/111 |
L 54/116 |
M 58/78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | 2197:12 | 100 34:34 | 100 34:35 | 100 34:46 | 100 34:59 | 100 115:58 | 100 235:29 | 100 261:27 | 100 261:27 | 100 116:26 | 100 261:28 | 100 261:28 | 100 283:00 | 100 261:29 | |
| 1 | 1300 | 3575:18 | 100 65:42 | 100 65:43 | 100 209:25 | 100 209:26 | 100 369:35 | 100 369:36 | 100 369:36 | 100 369:46 | 100 369:47 | 100 369:47 | 100 369:48 | 100 369:49 | 100 67:11 | |
| 1 | 1300 | 3631:31 | 100 369:27 | 100 204:15 | 100 205:48 | 100 116:08 | 100 213:00 | 100 213:07 | 100 261:20 | 100 214:05 | 100 230:45 | 100 230:51 | 100 327:23 | 100 231:20 | 100 813:56 | |
| 1 | 1300 | 3750:43 | 100 213:31 | 100 261:18 | 100 369:37 | 100 369:38 | 100 228:50 | 100 228:47 | 100 369:39 | 100 369:42 | 100 228:42 | 100 228:40 | 100 283:50 | 100 369:47 | 100 228:35 | |
| 1 | 1300 | 3790:55 | 100 369:32 | 100 371:20 | 100 369:29 | 100 369:27 | 100 369:27 | 100 369:26 | 100 369:25 | 100 369:24 | 100 116:20 | 100 116:00 | 100 115:55 | 100 369:24 | 100 115:40 | |
| 1 | 1300 | 3997:18 | 100 369:59 | 100 213:31 | 100 213:36 | 100 213:37 | 100 284:08 | 100 284:12 | 100 369:42 | 100 369:55 | 100 284:16 | 100 284:20 | 100 369:55 | 100 370:00 | 100 370:01 | |
| 1 | 1300 | 4147:21 | 100 327:37 | 100 309:46 | 100 310:07 | 100 310:27 | 100 310:42 | 100 310:52 | 100 332:38 | 100 320:50 | 100 321:03 | 100 321:13 | 100 327:23 | 100 322:14 | 100 322:23 | |
| 1 | 1300 | 4465:59 | 100 283:35 | 100 283:33 | 100 283:50 | 100 283:49 | 100 368:41 | 100 368:38 | 100 368:32 | 100 368:41 | 100 371:07 | 100 371:06 | 100 371:27 | 100 371:27 | 100 371:28 | |
| 1 | 1300 | 4864:29 | 100 370:17 | 100 370:47 | 100 371:01 | 100 371:03 | 100 371:06 | 100 371:31 | 100 371:27 | 100 380:03 | 100 380:04 | 100 380:05 | 100 375:42 | 100 375:39 | 100 375:38 | |
| 1 | 1300 | 4897:21 | 100 370:00 | 100 370:01 | 100 370:01 | 100 370:02 | 100 452:31 | 100 370:28 | 100 370:43 | 100 370:44 | 100 370:45 | 100 370:31 | 100 370:31 | 100 370:30 | 100 370:29 | |
| 1 | 1300 | 5387:34 | 100 370:38 | 100 370:39 | 100 370:42 | 100 370:43 | 100 370:44 | 100 370:45 | 100 451:40 | 100 451:47 | 100 451:52 | 100 451:56 | 100 451:59 | 100 452:02 | 100 452:02 | |
| 1 | 1300 | 5869:40 | 100 451:19 | 100 451:20 | 100 451:20 | 100 451:21 | 100 451:32 | 100 451:33 | 100 451:34 | 100 451:34 | 100 451:35 | 100 451:35 | 100 451:36 | 100 451:36 | 100 451:40 | |
| 1 | 1300 | 5873:46 | 100 451:31 | 100 451:35 | 100 451:35 | 100 451:35 | 100 451:34 | 100 451:27 | 100 452:09 | 100 452:09 | 100 451:56 | 100 451:55 | 100 452:05 | 100 452:04 | 100 452:04 | |
| 1 | 1300 | 7059:07 | 100 370:14 | 100 370:15 | 100 370:16 | 100 370:20 | 100 619:25 | 100 619:41 | 100 619:43 | 100 619:44 | 100 619:44 | 100 619:54 | 100 619:54 | 100 619:55 | 100 619:56 | |
| 1 | 1300 | 7636:13 | 100 451:24 | 100 450:58 | 100 451:49 | 100 452:15 | 100 619:31 | 100 619:32 | 100 619:38 | 100 873:05 | 100 619:34 | 100 619:34 | 100 619:35 | 100 619:36 | 100 619:36 | |
| 1 | 1300 | 12006:12 | 100 789:32 | 100 789:36 | 100 789:34 | 100 789:38 | 100 789:41 | 100 789:49 | 100 1071:23 | 100 1071:24 | 100 1071:24 | 100 1071:22 | 100 1071:27 | 100 1073:13 | 100 838:03 | |
| 1 | 1300 | 25619:04 | 100 283:38 | 100 283:39 | 100 283:40 | 100 283:41 | 100 283:42 | 100 452:10 | 100 452:11 | 100 452:11 | 100 4568:45 | 100 4568:49 | 100 4568:50 | 100 4568:51 | 100 4568:52 | |
| 1 | 1300 | 33011:56 | 100 2539:20 | 100 2539:20 | 100 2539:21 | 100 2539:21 | 100 2539:21 | 100 2539:22 | 100 2539:23 | 100 2539:23 | 100 2539:23 | 100 2539:24 | 100 2539:24 | 100 2539:24 | 100 2539:25 | |
| 1 | 1300 | 42407:54 | 100 115:58 | 100 4568:25 | 100 4571:06 | 100 4570:06 | 100 369:41 | 100 4569:37 | 100 4627:06 | 100 369:43 | 100 369:43 | 100 4568:51 | 100 4568:49 | 100 4570:11 | 100 4568:32 | |
| 1 | 1300 | 44984:31 | 100 451:00 | 100 451:01 | 100 3308:19 | 100 619:52 | 100 3308:20 | 100 3308:21 | 100 4401:55 | 100 4933:38 | 100 4934:15 | 100 4934:24 | 100 4699:52 | 100 4933:35 | 100 4699:52 | |
| 1 | 1300 | 50086:05 | 100 4532:16 | 100 4570:25 | 100 370:14 | 100 370:14 | 100 4628:08 | 100 4568:56 | 100 4628:08 | 100 4401:31 | 100 4401:47 | 100 4401:50 | 100 4401:52 | 100 4401:55 | 100 4408:43 | |
| 1 | 1300 | 51809:19 | 100 4570:33 | 100 4570:56 | 100 4570:55 | 100 452:24 | 100 452:26 | 100 4569:24 | 100 4571:06 | 100 4627:35 | 100 4627:47 | 100 4698:59 | 100 4699:02 | 100 4699:03 | 100 4699:03 | |
| 1 | 1300 | 59057:21 | 100 4449:53 | 100 4451:22 | 100 4473:39 | 100 4473:45 | 100 4617:56 | 100 4618:04 | 100 4496:54 | 100 4496:57 | 100 4618:17 | 100 4618:20 | 100 4618:47 | 100 4504:12 | 100 4619:08 | |
| 1 | 1300 | 59468:38 | 100 4627:05 | 100 4570:04 | 100 4570:05 | 100 4570:06 | 100 4570:06 | 100 4570:07 | 100 4570:07 | 100 4570:08 | 100 4570:08 | 100 4570:08 | 100 4570:09 | 100 4570:09 | 100 4570:10 | |
| 1 | 1300 | 59872:35 | 100 4569:58 | 100 4570:26 | 100 4570:31 | 100 4570:32 | 100 4570:32 | 100 4572:58 | 100 4627:11 | 100 4628:21 | 100 4627:56 | 100 4628:21 | 100 4629:38 | 100 4653:02 | 100 4653:03 | |
| 1 | 1300 | 59873:05 | 100 4568:57 | 100 4569:04 | 100 4570:13 | 100 4570:15 | 100 4570:24 | 100 4626:57 | 100 4627:03 | 100 4627:08 | 100 4627:22 | 100 4627:54 | 100 4629:18 | 100 4629:10 | 100 4629:13 | |
| 1 | 1300 | 59957:14 | 100 4558:41 | 100 4558:49 | 100 4558:59 | 100 4610:49 | 100 4610:52 | 100 4571:31 | 100 4610:53 | 100 4610:57 | 100 4681:19 | 100 4611:00 | 100 4610:55 | 100 4681:09 | 100 4681:14 | |
| 1 | 1300 | 59977:39 | 100 4569:24 | 100 4568:55 | 100 4556:26 | 100 4653:52 | 100 4653:53 | 100 4627:08 | 100 4603:02 | 100 4603:02 | 100 4628:07 | 100 4603:03 | 100 4603:04 | 100 4653:48 | 100 4653:47 | |
| 1 | 1300 | 59995:37 | 100 4557:54 | 100 4570:05 | 100 4571:06 | 100 4571:17 | 100 4579:35 | 100 4627:04 | 100 4627:37 | 100 4627:16 | 100 4653:20 | 100 4628:05 | 100 4628:13 | 100 4676:56 | 100 4677:03 | |
| 1 | 1300 | 60052:34 | 100 4553:45 | 100 4553:46 | 100 4568:43 | 100 4568:43 | 100 4568:43 | 100 4624:18 | 100 4624:19 | 100 4624:25 | 100 4628:06 | 100 4696:28 | 100 4672:22 | 100 4696:27 | 100 4672:23 | |
| 1 | 1300 | 60139:36 | 100 4569:30 | 100 4560:43 | 100 4571:12 | 100 4627:04 | 100 4627:05 | 100 4627:08 | 100 4627:53 | 100 4628:21 | 100 4648:17 | 100 4648:14 | 100 4648:15 | 100 4677:53 | 100 4677:55 | |
| 1 | 1300 | 60255:28 | 100 4569:33 | 100 4570:30 | 100 4571:16 | 100 4627:03 | 100 4627:45 | 100 4628:23 | 100 4628:10 | 100 4628:21 | 100 4699:35 | 100 4652:49 | 100 4652:49 | 100 4699:34 | 100 4699:33 | |
| 1 | 1300 | 60260:28 | 100 4627:02 | 100 4627:07 | 100 4627:07 | 100 4627:08 | 100 4627:08 | 100 4627:01 | 100 4628:26 | 100 4628:26 | 100 4628:22 | 100 4653:11 | 100 4653:12 | 100 4653:01 | 100 4653:11 | |
| 1 | 1300 | 60261:57 | 100 4569:39 | 100 4569:37 | 100 4569:38 | 100 4648:08 | 100 4648:10 | 100 4648:11 | 100 4648:12 | 100 4648:13 | 100 4648:19 | 100 4648:15 | 100 4648:16 | 100 4677:54 | 100 4689:19 | |
| 1 | 1300 | 60278:49 | 100 4569:29 | 100 4570:22 | 100 4571:04 | 100 4604:22 | 100 4627:48 | 100 4628:13 | 100 4698:57 | 100 4698:58 | 100 4699:00 | 100 4604:45 | 100 4604:49 | 100 4700:27 | 100 4700:28 | |
| 1 | 1300 | 60327:04 | 100 4569:23 | 100 4571:13 | 100 4560:20 | 100 4678:30 | 100 4627:29 | 100 4627:53 | 100 4628:14 | 100 4628:24 | 100 4678:29 | 100 4678:29 | 100 4678:29 | 100 4699:41 | 100 4700:25 | |
| 1 | 1300 | 60334:53 | 100 4570:38 | 100 4570:38 | 100 4627:04 | 100 4627:04 | 100 4627:05 | 100 4627:50 | 100 4627:49 | 100 4628:22 | 100 4628:23 | 100 4699:18 | 100 4699:46 | 100 4700:24 | 100 4700:25 | |
| 1 | 1300 | 60420:25 | 100 4700:25 | 100 4570:19 | 100 4571:10 | 100 4569:33 | 100 4627:30 | 100 4627:38 | 100 4627:52 | 100 4628:20 | 100 4698:59 | 100 4699:03 | 100 4699:33 | 100 4699:39 | 100 4700:19 | |
| 1 | 1300 | 60470:04 | 100 4570:42 | 100 4570:23 | 100 4627:04 | 100 4596:09 | 100 4597:15 | 100 4652:56 | 100 4724:30 | 100 4653:07 | 100 4668:35 | 100 4692:46 | 100 4699:44 | 100 4700:18 | 100 4716:29 | |
| 1 | 1300 | 60814:22 | 100 4628:22 | 100 4628:23 | 100 4628:26 | 100 4699:59 | 100 4700:01 | 100 4700:03 | 100 4700:05 | 100 4700:08 | 100 4627:58 | 100 4700:09 | 100 4700:13 | 100 4700:14 | 100 4700:15 | |
| 1 | 1300 | 60970:40 | 100 4699:23 | 100 4699:23 | 100 4699:30 | 100 4699:25 | 100 4648:23 | 100 4699:25 | 100 4699:26 | 100 4699:26 | 100 4628:22 | 100 4699:27 | 100 4699:27 | 100 4699:28 | 100 4699:28 | |
| 1 | 1300 | 61038:25 | 100 4570:18 | 100 4570:31 | 100 4571:04 | 100 4746:31 | 100 4746:31 | 100 4700:18 | 100 4700:20 | 100 4746:30 | 100 4746:30 | 100 4746:29 | 100 4746:29 | 100 4746:29 | 100 4700:19 | |
| 1 | 1300 | 61802:05 | 100 4568:55 | 100 4570:24 | 100 4906:38 | 100 4570:25 | 100 4627:16 | 100 4627:17 | 100 4906:36 | 100 4699:05 | 100 4699:05 | 100 4906:37 | 100 4906:33 | 100 4906:33 | 100 4906:34 | |
| 1 | 1300 | 63960:02 | 100 4627:07 | 100 4627:09 | 100 4627:06 | 100 4627:10 | 100 4627:12 | 100 5249:24 | 100 5249:25 | 100 5249:25 | 100 4628:03 | 100 5249:26 | 100 4699:38 | 100 5249:26 | 100 5249:26 | |
| 45 | 1200 | 5427:30 | 100 452:06 | 100 452:09 | 100 452:10 | 100 452:11 | 100 452:13 | 100 452:16 | 100 452:21 | 100 452:22 | 100 452:23 | 100 452:24 | 100 452:25 | 100 452:26 | ||
| 45 | 1200 | 9464:00 | 0 1716:42 | 100 371:32 | 100 451:52 | 100 619:43 | 100 619:43 | 100 620:28 | 100 837:11 | 100 837:10 | 100 837:13 | 100 691:50 | 100 620:26 | 100 620:24 | 100 619:40 | |
| 45 | 1200 | 55393:06 | 100 4570:31 | 100 4570:34 | 100 4570:38 | 100 4570:40 | 100 4570:44 | 100 4627:56 | 100 4628:20 | 100 4628:23 | 100 4628:25 | 100 4628:26 | 100 4699:11 | 100 4699:13 | ||
| 45 | 1200 | 55796:00 | 100 4571:28 | 100 4570:11 | 100 4627:05 | 100 4571:30 | 100 4699:39 | 100 4700:18 | 100 4627:57 | 100 4628:23 | 100 4699:29 | 100 4699:34 | 100 4700:06 | 100 4700:14 | ||
| 45 | 1200 | 59786:29 | 100 4569:19 | 100 4570:01 | 100 4571:17 | 100 4593:20 | 100 4627:47 | 100 4593:25 | 100 4593:25 | 100 4593:28 | 100 4593:29 | 100 4593:29 | 100 4593:30 | 100 4700:23 | 0 4593:31 | |
| 45 | 1200 | 60670:18 | 0 4699:42 | 100 4699:35 | 100 4699:39 | 100 4699:40 | 100 4699:41 | 100 4628:15 | 100 4605:08 | 100 4605:09 | 100 4699:37 | 100 4627:02 | 100 4652:54 | 100 4676:55 | 100 4676:55 | |
| 51 | 1100 | 46266:11 | 100 4292:10 | 100 4292:11 | 100 4627:13 | 100 371:00 | 100 4699:10 | 100 4628:20 | 100 4628:25 | 100 4628:22 | 100 4699:15 | 100 4699:44 | 100 4700:17 | |||
| 51 | 1100 | 50934:02 | 100 4627:04 | 100 4570:11 | 100 4570:30 | 100 4627:15 | 100 4627:15 | 100 4627:50 | 100 4628:18 | 100 4628:19 | 100 4627:51 | 100 4699:37 | 100 4699:45 | |||
| 51 | 1100 | 51005:49 | 100 4570:31 | 100 4570:44 | 100 4627:02 | 100 4627:02 | 100 4627:03 | 100 4628:24 | 100 4628:21 | 100 4628:02 | 100 4699:02 | 100 4699:16 | 100 4700:19 | |||
| 51 | 1100 | 51479:55 | 100 4699:16 | 100 4699:18 | 100 4699:20 | 100 4699:24 | 100 4699:25 | 100 4627:53 | 100 4699:27 | 100 4628:25 | 100 4628:21 | 100 4699:29 | 100 4699:33 | |||
| 51 | 1100 | 51597:17 | 100 4620:54 | 100 4620:54 | 100 4692:58 | 100 4692:59 | 100 4722:28 | 100 4693:00 | 100 4722:38 | 100 4693:01 | 100 4693:02 | 100 4722:39 | 100 4722:39 | |||
| 51 | 1100 | 55538:15 | 100 4570:35 | 100 4570:49 | 100 4571:29 | 100 4571:27 | 100 4571:27 | 100 4627:10 | 100 4627:55 | 100 4628:03 | 100 4699:14 | 100 4699:30 | 0 4700:16 | 100 4700:13 | ||
| 51 | 1100 | 55538:36 | 100 4570:14 | 100 4570:20 | 100 4571:26 | 100 4571:27 | 100 4571:28 | 100 4627:10 | 100 4628:30 | 100 4627:58 | 100 4699:44 | 100 4699:41 | 0 4700:23 | 100 4700:10 | ||
| 51 | 1100 | 55543:43 | 100 4570:29 | 100 4569:31 | 100 4571:22 | 100 4628:33 | 100 4653:26 | 100 4628:08 | 100 4653:53 | 100 4653:28 | 100 4653:28 | 100 4653:29 | 100 4653:57 | 0 4653:53 | ||
| 51 | 1100 | 55593:54 | 100 4570:17 | 100 4570:46 | 100 4571:26 | 100 4571:26 | 100 4627:01 | 100 4627:12 | 100 4627:54 | 100 4628:07 | 100 4699:15 | 100 4699:35 | 0 4700:26 | 100 4700:24 | ||
| 60 | 1000 | 1692:29 | 100 34:55 | 100 34:56 | 100 35:07 | 100 35:08 | 100 35:10 | 100 35:13 | 100 369:42 | 100 370:11 | 100 371:00 | 100 371:01 | ||||
| 60 | 1000 | 6073:21 | 100 370:11 | 100 370:18 | 100 452:21 | 100 370:46 | 100 371:07 | 100 524:18 | 100 903:31 | 100 903:33 | 100 903:34 | 100 903:36 | ||||
| 60 | 1000 | 43196:37 | 100 34:55 | 100 283:46 | 100 283:50 | 100 283:54 | 100 7051:22 | 100 7051:26 | 100 7051:42 | 100 7051:46 | 100 7051:46 | 100 7052:06 | ||||
| 60 | 1000 | 46175:43 | 100 4578:28 | 100 4578:29 | 100 4578:32 | 100 4578:33 | 100 4578:33 | 100 4628:05 | 100 4628:00 | 100 4628:03 | 100 4699:21 | 100 4699:35 | ||||
| 60 | 1000 | 46417:02 | 100 4627:00 | 100 4627:00 | 100 4627:05 | 100 4627:06 | 100 4627:06 | 100 4627:10 | 100 4627:43 | 100 4627:57 | 100 4699:19 | 100 4699:32 | ||||
| 60 | 1000 | 50934:05 | 100 4570:17 | 100 4570:23 | 0 4627:57 | 100 4627:09 | 100 4627:11 | 100 4627:19 | 100 4628:23 | 100 4627:55 | 100 4628:26 | 100 4699:13 | 100 4699:48 | |||
| 60 | 1000 | 51093:09 | 100 4652:51 | 100 4570:33 | 100 4627:16 | 100 4652:51 | 100 4627:55 | 100 4628:11 | 100 4628:18 | 100 4698:57 | 100 4652:53 | 100 4652:50 | 0 4700:28 | |||
| 60 | 1000 | 51440:38 | 100 4628:00 | 100 4699:54 | 100 4699:58 | 100 4700:04 | 100 4628:02 | 100 4700:06 | 100 4749:55 | 100 4628:18 | 0 4749:49 | 100 4628:24 | 100 4628:05 | |||
| 60 | 1000 | 60127:05 | 100 4557:54 | 100 4570:04 | 100 4571:13 | 0 4627:38 | 100 4627:15 | 100 4628:09 | 100 4628:14 | 0 4628:23 | 0 4604:56 | 100 4604:59 | 100 4700:17 | 100 4699:40 | 100 4678:17 | |
| 69 | 900 | 46034:47 | 100 4569:24 | 100 4570:01 | 100 4571:08 | 100 4603:36 | 100 4603:49 | 100 4603:42 | 0 4652:33 | 100 4603:57 | 100 4604:08 | 100 4652:23 | ||||
| 70 | 800 | 3585:28 | 100 448:08 | 100 448:09 | 100 448:09 | 100 448:11 | 100 448:11 | 100 448:12 | 100 448:12 | 100 448:13 | ||||||
| 70 | 800 | 4452:25 | 100 369:40 | 100 370:59 | 100 371:27 | 100 370:44 | 100 370:58 | 100 381:09 | 0 451:25 | 100 692:09 | 0 692:22 | 100 381:27 | ||||
| 70 | 800 | 36908:13 | 100 4570:25 | 100 4570:28 | 100 4627:19 | 100 4627:20 | 100 4627:20 | 100 4628:20 | 100 4628:29 | 100 4628:28 | ||||||
| 70 | 800 | 37239:42 | 100 4627:17 | 100 4627:24 | 100 4628:23 | 100 4628:24 | 100 4628:24 | 100 4699:24 | 100 4700:24 | 100 4699:58 | ||||||
| 70 | 800 | 49323:18 | 0 5253:55 | 100 5939:29 | 100 5248:01 | 100 5939:02 | 100 5247:54 | 100 5254:16 | 100 5939:22 | 100 5247:45 | 100 5253:30 | |||||
| 75 | 730 | 46507:39 | 100 4570:41 | 100 4627:16 | 100 4627:14 | 100 4627:18 | 100 4627:19 | 100 4628:18 | 0 4699:29 | 100 4699:33 | 30 4700:10 | 0 4700:16 | ||||
| 76 | 700 | 2449:50 | 100 379:26 | 100 379:02 | 100 370:59 | 100 371:30 | 100 371:06 | 100 371:27 | 100 206:17 | |||||||
| 76 | 700 | 2509:56 | 100 370:45 | 100 370:46 | 100 370:46 | 100 370:42 | 100 371:29 | 100 371:28 | 100 283:58 | |||||||
| 78 | 680 | 19978:14 | 100 2853:59 | 80 2854:00 | 100 2854:01 | 100 2854:01 | 100 2854:03 | 100 2854:03 | 100 2854:04 | |||||||
| 79 | 600 | 3053:59 | 100 452:08 | 100 371:17 | 100 452:09 | 100 452:21 | 100 619:33 | 100 706:29 | ||||||||
| 80 | 590 | 60241:03 | 100 4569:37 | 0 4570:34 | 0 4571:05 | 0 4627:00 | 90 4627:45 | 100 4627:54 | 100 4628:12 | 0 4627:04 | 0 4678:19 | 100 4678:22 | 0 4678:22 | 0 4678:23 | 100 4678:19 | |
| 81 | 540 | 9080:17 | 100 212:45 | 100 213:11 | 100 213:49 | 100 214:08 | 40 4113:02 | 100 4113:20 | ||||||||
| 82 | 520 | 1701:49 | 100 283:34 | 100 283:35 | 100 283:38 | 100 283:39 | 100 283:39 | 20 283:43 | ||||||||
| 82 | 520 | 17282:36 | 100 2880:25 | 100 2880:25 | 100 2880:25 | 100 2880:26 | 100 2880:26 | 20 2880:26 | ||||||||
| 82 | 520 | 32350:58 | 0 4569:11 | 100 4570:33 | 100 4627:12 | 100 4627:47 | 100 4627:59 | 100 4628:22 | 20 4699:51 | |||||||
| 85 | 510 | 2642:49 | 0 371:29 | 100 283:46 | 0 283:47 | 100 283:54 | 100 283:55 | 100 283:57 | 100 283:58 | 10 283:59 | 0 284:00 | |||||
| 86 | 500 | 1853:41 | 100 370:14 | 100 370:14 | 100 371:27 | 100 370:45 | 100 370:59 | |||||||||
| 86 | 500 | 2771:21 | 100 234:51 | 100 695:38 | 100 451:55 | 100 693:50 | 100 695:05 | |||||||||
| 86 | 500 | 23096:46 | 100 4570:41 | 100 4570:36 | 100 4627:16 | 100 4628:26 | 100 4699:45 | |||||||||
| 86 | 500 | 27764:44 | 100 4627:07 | 100 4627:11 | 100 4627:17 | 100 4627:18 | 100 4627:19 | 0 4628:29 | ||||||||
| 86 | 500 | 36997:34 | 10 4570:28 | 100 4571:27 | 100 4571:28 | 100 4627:53 | 0 4628:30 | 90 4628:29 | 100 4699:28 | 0 4699:47 | ||||||
| 91 | 480 | 3275:13 | 100 451:20 | 0 371:33 | 100 451:46 | 80 452:15 | 0 452:31 | 100 547:48 | 100 547:57 | |||||||
| 92 | 440 | 2376:40 | 100 283:03 | 100 283:03 | 100 283:03 | 100 283:03 | 20 371:00 | 20 873:26 | ||||||||
| 93 | 400 | 1727:06 | 100 451:30 | 100 371:33 | 100 451:49 | 100 452:14 | ||||||||||
| 93 | 400 | 4402:39 | 100 3401:51 | 100 358:19 | 100 321:13 | 100 321:16 | ||||||||||
| 93 | 400 | 18333:08 | 100 4567:21 | 100 4570:32 | 100 4567:20 | 100 4627:54 | ||||||||||
| 93 | 400 | 27854:45 | 0 4570:29 | 100 4628:23 | 0 4628:05 | 100 4628:21 | 100 4699:38 | 100 4699:46 | ||||||||
| 93 | 400 | 27907:55 | 100 4627:09 | 100 4627:10 | 0 4627:04 | 0 4627:02 | 100 4699:28 | 100 4699:59 | ||||||||
| 98 | 380 | 4232:42 | 100 451:22 | 100 451:48 | 80 452:17 | 100 2877:14 | ||||||||||
| 99 | 320 | 1309:58 | 100 283:50 | 100 283:52 | 100 370:44 | 20 371:30 | ||||||||||
| 100 | 300 | 1112:07 | 100 370:14 | 100 370:47 | 100 371:06 | |||||||||||
| 100 | 300 | 2426:17 | 100 451:25 | 0 451:50 | 100 451:48 | 100 452:15 | 0 618:57 | |||||||||
| 100 | 300 | 3727:49 | 100 451:29 | 100 371:25 | 100 451:54 | 0 452:17 | 0 2000:42 | |||||||||
| 100 | 300 | 14098:41 | 100 4699:11 | 100 4699:30 | 100 4699:59 | |||||||||||
| 104 | 240 | 1482:03 | 100 369:47 | 0 370:29 | 100 370:42 | 40 371:04 | ||||||||||
| 105 | 210 | 27854:51 | 0 4699:48 | 100 4570:42 | 0 4628:23 | 0 4628:30 | 100 4627:18 | 10 4700:08 | ||||||||
| 106 | 200 | 424:54 | 100 212:25 | 100 212:29 | ||||||||||||
| 106 | 200 | 741:21 | 100 370:13 | 100 371:08 | ||||||||||||
| 106 | 200 | 821:08 | 100 369:44 | 100 451:24 | ||||||||||||
| 106 | 200 | 1112:06 | 0 370:17 | 100 370:44 | 100 371:04 | |||||||||||
| 106 | 200 | 1275:17 | 100 451:48 | 0 371:33 | 100 451:56 | |||||||||||
| 106 | 200 | 1482:49 | 0 370:23 | 0 370:19 | 100 370:57 | 100 371:08 | ||||||||||
| 106 | 200 | 4618:21 | 100 711:58 | 100 3906:23 | ||||||||||||
| 106 | 200 | 9107:49 | 100 4553:54 | 100 4553:55 | ||||||||||||
| 106 | 200 | 9137:00 | 100 4568:29 | 100 4568:30 | ||||||||||||
| 106 | 200 | 9398:32 | 100 4699:19 | 100 4699:12 | ||||||||||||
| 116 | 140 | 1355:56 | 100 451:33 | 40 452:00 | 0 452:23 | |||||||||||
| 117 | 100 | 644:54 | 100 644:54 | |||||||||||||
| 117 | 100 | 712:04 | 100 712:04 | |||||||||||||
| 117 | 100 | 741:55 | 100 370:26 | 0 371:29 | ||||||||||||
| 117 | 100 | 1383:46 | 0 370:14 | 0 204:14 | 100 370:43 | 0 234:14 | 0 204:19 | |||||||||
| 117 | 100 | 1576:42 | 100 788:20 | 0 788:22 | ||||||||||||
| 117 | 100 | 3401:57 | 100 3401:57 | |||||||||||||
| 117 | 100 | 4562:32 | 100 4562:32 | |||||||||||||
| 124 | 0 | 33:50 | 0 33:50 | |||||||||||||
| 124 | 0 | 712:04 | 0 712:04 | |||||||||||||
| 124 | 0 | 4699:52 | 0 4699:52 | |||||||||||||
| 124 | 0 | 9256:55 | 0 4628:25 | 0 4628:29 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 | ||||||||||||||
| 128 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号