| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 16/23 |
B 14/36 |
C 6/35 |
D 2/6 |
E 2/8 |
F 2/5 |
G 3/5 |
H 3/15 |
I 2/5 |
J 2/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 12696:30 | 100 1260:36 | 100 1270:46 | 100 1270:45 | 100 1270:40 | 100 1270:38 | 100 1270:37 | 100 1270:36 | 100 1270:36 | 100 1270:35 | 100 1270:35 | |
| 1 | 1000 | 27391:09 | 100 2587:49 | 100 2890:05 | 100 2890:06 | 100 2890:06 | 100 2890:06 | 100 2588:02 | 100 2588:03 | 100 2890:07 | 100 2588:19 | 100 2588:22 | |
| 3 | 500 | 10762:21 | 100 68:10 | 100 2672:36 | 100 2672:39 | 100 2674:25 | 100 2674:30 | ||||||
| 4 | 300 | 6082:03 | 100 1914:56 | 100 1915:00 | 100 2252:06 | ||||||||
| 4 | 300 | 10624:34 | 100 2854:00 | 100 2854:06 | 100 4916:27 | ||||||||
| 4 | 300 | 13414:24 | 100 4199:30 | 100 4199:05 | 100 5015:48 | ||||||||
| 7 | 270 | 28913:21 | 100 2891:10 | 100 2891:13 | 20 2891:21 | 0 2891:21 | 0 2891:22 | 10 2891:22 | 20 2891:23 | 0 2891:20 | 20 2891:19 | 0 2891:25 | |
| 8 | 260 | 3544:19 | 100 1150:13 | 100 1150:10 | 60 1243:56 | ||||||||
| 9 | 220 | 7836:25 | 100 2612:26 | 100 2611:35 | 20 2612:23 | ||||||||
| 10 | 200 | 1517:24 | 100 758:31 | 100 758:52 | |||||||||
| 10 | 200 | 1640:23 | 100 810:59 | 100 829:24 | |||||||||
| 10 | 200 | 5321:12 | 100 2660:35 | 100 2660:36 | |||||||||
| 10 | 200 | 9377:04 | 100 4688:27 | 100 4688:36 | |||||||||
| 14 | 100 | 23:05 | 100 11:32 | 0 11:33 | |||||||||
| 14 | 100 | 393:03 | 100 138:44 | 0 254:18 | |||||||||
| 14 | 100 | 1867:02 | 100 1867:02 | ||||||||||
| 14 | 100 | 10400:30 | 100 2612:12 | 0 2611:41 | 0 2588:21 | 0 2588:13 | |||||||
| 18 | 20 | 4184:30 | 20 4184:30 | ||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号