| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 13/58 |
B 4/13 |
C 2/11 |
D 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 46:45 | 100 10:04 | 100 11:00 | 100 13:38 | 100 12:01 | |
| 1 | 400 | 90:22 | 100 11:23 | 100 37:38 | 100 20:27 | 100 20:53 | |
| 3 | 200 | 21:57 | 100 10:28 | 100 11:28 | |||
| 3 | 200 | 33:19 | 100 10:18 | 0 11:32 | 100 11:28 | ||
| 3 | 200 | 77:53 | 100 10:19 | 100 67:34 | |||
| 6 | 100 | 10:23 | 100 10:23 | ||||
| 6 | 100 | 10:32 | 100 10:32 | ||||
| 6 | 100 | 10:32 | 100 10:32 | ||||
| 6 | 100 | 10:34 | 100 10:34 | ||||
| 6 | 100 | 11:01 | 100 11:01 | ||||
| 6 | 100 | 11:20 | 100 11:20 | ||||
| 6 | 100 | 19:32 | 100 19:32 | ||||
| 6 | 100 | 22:27 | 100 11:00 | 0 11:26 | |||
| 14 | 0 | 10:15 | 0 10:15 | ||||
| 14 | 0 | 10:22 | 0 10:22 | ||||
| 14 | 0 | 10:23 | 0 10:23 | ||||
| 14 | 0 | 10:24 | 0 10:24 | ||||
| 14 | 0 | 10:34 | 0 10:34 | ||||
| 14 | 0 | 11:23 | 0 11:23 | ||||
| 14 | 0 | 11:28 | 0 11:28 | ||||
| 14 | 0 | 11:29 | 0 11:29 | ||||
| 14 | 0 | 11:30 | 0 11:30 | ||||
| 14 | 0 | 11:31 | 0 11:31 | ||||
| 14 | 0 | 14:07 | 0 14:07 | ||||
| 14 | 0 | 20:31 | 0 10:15 | 0 10:15 | |||
| 14 | 0 | 21:17 | 0 10:39 | 0 10:38 | |||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 | |||||
| 27 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号