| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 0/0 |
B 10/14 |
C 11/21 |
D 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 116:36 | 100 10:50 | 100 11:15 | 100 94:29 | ||
| 2 | 200 | 21:29 | 100 10:30 | 100 10:59 | |||
| 2 | 200 | 21:50 | 100 10:42 | 100 11:08 | |||
| 2 | 200 | 22:29 | 100 11:13 | 100 11:15 | |||
| 2 | 200 | 22:56 | 100 11:28 | 100 11:28 | |||
| 2 | 200 | 22:58 | 100 11:29 | 100 11:28 | |||
| 2 | 200 | 161:11 | 100 91:41 | 100 69:29 | |||
| 8 | 100 | 10:58 | 100 10:58 | ||||
| 8 | 100 | 11:10 | 100 11:10 | ||||
| 8 | 100 | 11:18 | 100 11:18 | ||||
| 8 | 100 | 11:29 | 100 11:29 | ||||
| 8 | 100 | 20:11 | 100 20:11 | ||||
| 8 | 100 | 336:33 | 100 336:33 | ||||
| 8 | 75 | 379:36 | 75 / 100 379:36 | ||||
| 15 | 0 | 0:00 | |||||
| 15 | 0 | 0:00 | |||||
| 15 | 0 | 0:00 | |||||
| 15 | 0 | 0:00 | |||||
| 15 | 0 | 0:00 | |||||
| 15 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号