| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 11/19 |
B 3/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 115:24 | 100 19:39 | 100 95:45 | |
| 1 | 200 | 127:45 | 100 20:36 | 100 107:09 | |
| 1 | 200 | 156:35 | 100 45:15 | 100 111:19 | |
| 4 | 190 | 41:01 | 100 20:29 | 90 20:32 | |
| 4 | 190 | 331:01 | 100 165:20 | 90 165:41 | |
| 6 | 110 | 39:09 | 100 19:33 | 10 19:35 | |
| 7 | 100 | 19:31 | 100 19:31 | ||
| 7 | 100 | 20:20 | 100 20:20 | ||
| 7 | 100 | 20:36 | 100 20:36 | ||
| 7 | 100 | 103:16 | 100 103:16 | ||
| 7 | 100 | 104:26 | 100 104:26 | ||
| 12 | 90 | 20:32 | 90 20:32 | ||
| 13 | 20 | 125:18 | 20 20:28 | 0 104:50 | |
| 14 | 0 | 20:30 | 0 20:30 | ||
| 15 | 0 | 0:00 | |||
| 15 | 0 | 0:00 | |||
| 15 | 0 | 0:00 | |||
| 15 | 0 | 0:00 | |||
| 15 | 0 | 0:00 | |||
| 15 | 0 | 0:00 | |||
| 15 | 0 | 0:00 | |||
| 15 | 0 | 0:00 | |||
| 15 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号