| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 13/17 |
B 11/26 |
C 4/20 |
D 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 41:04 | 100 8:59 | 100 9:28 | 100 11:03 | 100 11:32 | |
| 1 | 400 | 41:52 | 100 9:20 | 100 9:46 | 100 11:06 | 100 11:38 | |
| 3 | 370 | 41:28 | 100 9:20 | 100 9:30 | 100 10:59 | 70 11:37 | |
| 4 | 300 | 30:08 | 100 9:20 | 100 9:39 | 100 11:08 | ||
| 5 | 200 | 19:06 | 100 9:18 | 100 9:48 | |||
| 5 | 200 | 19:20 | 100 9:36 | 100 9:43 | |||
| 5 | 200 | 21:31 | 100 9:57 | 100 11:33 | |||
| 5 | 200 | 26:42 | 100 9:23 | 100 17:19 | |||
| 5 | 200 | 29:10 | 100 9:19 | 100 9:47 | 0 10:03 | ||
| 5 | 200 | 127:57 | 100 10:36 | 100 117:20 | |||
| 5 | 200 | 163:10 | 100 9:45 | 100 11:31 | 0 141:54 | ||
| 12 | 180 | 150:20 | 100 9:37 | 80 70:23 | 0 70:20 | ||
| 13 | 100 | 11:11 | 100 11:11 | ||||
| 14 | 0 | 0:00 | |||||
| 14 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号