| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 10/21 |
B 10/20 |
C 8/9 |
D 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 65:49 | 100 15:34 | 100 15:34 | 100 17:13 | 100 17:25 | |
| 1 | 400 | 66:16 | 100 15:25 | 100 16:10 | 100 17:09 | 100 17:31 | |
| 3 | 300 | 48:47 | 100 15:36 | 100 15:49 | 100 17:21 | ||
| 3 | 300 | 48:55 | 100 15:27 | 100 16:11 | 100 17:16 | ||
| 3 | 300 | 49:24 | 100 15:42 | 100 16:19 | 100 17:22 | ||
| 3 | 300 | 68:26 | 100 17:23 | 100 16:14 | 100 17:16 | 0 17:32 | |
| 3 | 300 | 396:42 | 100 15:50 | 100 190:06 | 100 190:46 | ||
| 3 | 300 | 3508:07 | 100 17:30 | 100 1601:40 | 100 1888:55 | ||
| 9 | 200 | 31:47 | 100 15:34 | 100 16:12 | |||
| 9 | 200 | 68:23 | 100 33:58 | 100 34:25 | |||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 | |||||
| 11 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号