| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 16/37 |
B 10/42 |
C 6/16 |
D 1/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 74:05 | 100 8:39 | 100 9:48 | 100 11:15 | 100 44:21 | |
| 2 | 340 | 50:16 | 100 8:53 | 100 11:18 | 100 11:39 | 40 18:25 | |
| 3 | 300 | 30:19 | 100 8:53 | 100 10:19 | 100 11:07 | ||
| 3 | 300 | 31:15 | 100 9:06 | 100 10:45 | 100 11:23 | ||
| 3 | 300 | 1845:21 | 100 8:53 | 100 11:31 | 100 160:16 | 0 1664:39 | |
| 6 | 200 | 19:37 | 100 9:11 | 100 10:26 | |||
| 6 | 200 | 19:55 | 100 9:07 | 100 10:47 | |||
| 6 | 200 | 19:56 | 100 9:04 | 100 10:52 | |||
| 6 | 200 | 20:05 | 100 9:07 | 100 10:58 | |||
| 6 | 200 | 32:21 | 100 9:10 | 0 11:30 | 100 11:40 | ||
| 6 | 200 | 260:24 | 100 8:53 | 100 251:31 | |||
| 12 | 130 | 278:44 | 100 257:11 | 0 10:34 | 30 10:59 | ||
| 13 | 100 | 8:55 | 100 8:55 | ||||
| 13 | 100 | 17:45 | 100 8:39 | 0 9:05 | |||
| 13 | 100 | 196:58 | 100 9:11 | 0 187:47 | |||
| 13 | 100 | 1627:32 | 100 1627:32 | ||||
| 17 | 0 | 0:00 | |||||
| 17 | 0 | 0:00 | |||||
| 17 | 0 | 0:00 | |||||
| 17 | 0 | 0:00 |
京公网安备 11011102002149号