ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
233 P1077   [NOIP2012 普及组] 摆花 30 / 84 5
168 P1086   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 15 / 45 6
206 P1088   [NOIP2004 普及组] 火星人 8 / 15 7
64 P1089   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 18 / 69 7
178 P1093   [NOIP2007 普及组] 奖学金 37 / 162 7
1459 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 20 / 35 3
893 P1102   A-B 数对 22 / 58 5
883 P1116   车厢重组 37 / 81 4
935 P1124   文件压缩 3 / 4 10
513 P1135   奇怪的电梯 31 / 83 5
934 P1148   拱猪计分 16 / 27 4
191 P1158   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 0 / 12 10
1029 P1161   开灯 14 / 54 7
876 P1177   【模板】排序 5 / 26 8
190 P1179   [NOIP2010 普及组] 数字统计 16 / 23 4
171 P1190   [NOIP2010 普及组] 接水问题 30 / 83 5
1382 P1204   [USACO1.2] 挤牛奶Milking Cows 0 / 0 (无)
1384 P1276   校门外的树(增强版) 1 / 3 10
65 P1307   [NOIP2011 普及组] 数字反转 22 / 45 4
187 P1308   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 24 / 117 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题