분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 404 KiB | 449 Bytes | 2024-11-3 13:54:59 | |||
| 13ms | 424 KiB | 355 Bytes | 2024-9-29 22:03:59 | |||
| 13ms | 408 KiB | 422 Bytes | 2024-10-19 10:16:51 | |||
| 13ms | 412 KiB | 460 Bytes | 2024-7-13 15:19:25 | |||
| 13ms | 412 KiB | 334 Bytes | 2024-10-20 11:39:34 | |||
| 13ms | 508 KiB | C++20(O2) | 364 Bytes | 2025-7-8 15:49:52 | ||
| 14ms | 6.9 MiB | 325 Bytes | 2023-5-28 23:44:13 | |||
| 14ms | 380 KiB | 262 Bytes | 2022-10-2 11:52:13 | |||
| 14ms | 7.1 MiB | 293 Bytes | 2023-10-12 11:19:38 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 398 Bytes | 2023-8-24 8:51:02 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 472 Bytes | 2023-8-17 20:20:28 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 472 Bytes | 2023-8-17 20:20:08 | |||
| 14ms | 444 KiB | C++20(O2) | 324 Bytes | 2025-8-21 0:10:05 | ||
| 14ms | 7.1 MiB | 378 Bytes | 2023-8-17 16:57:18 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 472 Bytes | 2023-8-17 20:20:44 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 402 Bytes | 2023-8-18 15:57:17 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 472 Bytes | 2023-8-17 20:20:32 | |||
| 14ms | 6.8 MiB | 695 Bytes | 2023-8-6 11:04:16 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 403 Bytes | 2023-8-22 15:31:44 | |||
| 14ms | 404 KiB | 357 Bytes | 2023-11-27 19:09:35 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 441 Bytes | 2023-8-18 16:09:57 | |||
| 15ms | 6.9 MiB | 343 Bytes | 2023-8-17 20:26:58 | |||
| 15ms | 404 KiB | C++98(O2) | 256 Bytes | 2025-4-2 21:35:38 |
- 1
정보
- ID
- 4199
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- 제출 기록
- 192
- 맞았습니다.
- 20
- 아이디
京公网安备 11011102002149号