| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4333 | NOIP2003F [NOIP2003 提高组] 侦探推理 | 0 / 0 | (None) | |
| 4394 | NOIP2012I [NOIP2012 提高组] 借教室 | 8 / 12 | 8 | |
| 4395 | NOIP2012J [NOIP2012 提高组] 疫情控制 | 2 / 2 | 10 | |
| 4 | 4 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 3 / 3 | 10 | |
| 5 | 5 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 1 / 1 | 10 | |
| 7 | 7 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 Section II | 9 / 23 | 7 | |
| 8 | 8 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 1 / 1 | 10 | |
| 92 | 92 「一本通 3.1 练习 4」Tree | 0 / 0 | (None) | |
| 97 | 97 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 0 / 0 | (None) | |
| 105 | 105 「一本通 3.3 例 1」Word Rings | 0 / 0 | (None) | |
| 107 | 107 「一本通 3.3 练习 1」最小圈 | 0 / 0 | (None) | |
| 111 | 111 「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 159 | 159 「一本通 4.4 练习 4」跳跳棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 208 | 208 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 0 / 0 | (None) | |
| 242 | 242 中位数 | 23 / 35 | 2 | |
| 244 | 244 [JSOI2008]最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 251 | 251 [SDOI2010]粟粟的书架 | 0 / 0 | (None) | |
| 608 | 608 [Cerc2014] Mountainous landscape | 0 / 0 | (None) | |
| 655 | 655 [Wf2014]Metal Processing Plant | 0 / 0 | (None) | |
| 692 | 692 [Usaco2015 Open]Trapped in the Haybales | 0 / 0 | (None) |
京公网安备 11011102002149号By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.