ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
346 | CSPS2019A [CSP-S2019] 格雷码 | 21 / 40 | 2 | |
4279 | NOI20011B 反正切函数的应用 | 0 / 0 | 3 | |
4330 | NOIP2003D [NOIP2003 普及组] 麦森数 | 1 / 8 | 10 | |
4246 | NOIP2004D [NOIP2004 普及组] 火星人 | 5 / 7 | 9 | |
4252 | NOIP2004H [NOIP2004 提高组] 虫食算 | 1 / 1 | 10 | |
4238 | NOIP2005E [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 23 / 23 | 1 | |
4199 | NOIP2006A [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 17 / 30 | 4 | |
4196 | NOIP2007A [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 4 / 5 | 10 | |
4197 | NOIP2007B [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 22 / 31 | 2 | |
4203 | NOIP2007E [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 7 / 17 | 8 | |
4230 | NOIP2010G [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 8 / 8 | 9 | |
4292 | NOIP2011H [NOIP2011 提高组] 计算系数 | 0 / 1 | 10 | |
4393 | NOIP2012GH [NOIP2012 提高组] 同余方程 | 5 / 10 | 9 | |
4395 | NOIP2012J [NOIP2012 提高组] 疫情控制 | 1 / 1 | 10 | |
4400 | NOIP2013D 车站分级 | 1 / 1 | 10 | |
4401 | NOIP2013E [NOIP2013 提高组] 转圈游戏 | 6 / 16 | 8 | |
4402 | NOIP2013F [NOIP2013 提高组] 火柴排队 | 0 / 0 | (None) | |
4412 | NOIP2014B [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 23 / 41 | 3 | |
4413 | NOIP2014C [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 24 / 61 | 5 | |
4422 | NOIP2015C 求和 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.