ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4214 NOI20092A   [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 (None)
4331 NOIP2003E   [NOIP2003 提高组] 神经网络 1 / 7 10
4208 NOIP2007H   [NOIP2007 提高组] 树网的核 3 / 3 10
4230 NOIP2010G   [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 8 / 8 9
4400 NOIP2013D   车站分级 1 / 1 10
296 296   [ZJOI2006]物流运输 1 / 1 10
396 396   [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子 2 / 6 10
441 441   [Noi2010]航空管制 0 / 0 (None)
483 483   Freda的传呼机 0 / 0 (None)
536 536   [HNOI2015]菜肴制作 0 / 0 (None)
537 537   [HNOI2015]落忆枫音 0 / 0 (None)
552 552   [FJOI2014]最短路径树问题 0 / 0 (None)
585 585   [Pa2011]Journeys 0 / 0 (None)
626 626   [Cerc2012]Farm and factory 0 / 0 (None)
639 639   [Apio2015]雅加达的摩天楼 0 / 0 (None)
655 655   [Wf2014]Metal Processing Plant 0 / 0 (None)
787 787   [Hnoi2013]消毒 0 / 0 (None)
814 814   [Wf2017]Mission Improbable 0 / 0 (None)
902 902   [Usaco2010 Dec]Apple Delivery 0 / 0 (None)
904 904   [AMPPZ2014]Petrol 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.