ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4331 | NOIP2003E [NOIP2003 提高组] 神经网络 | 1 / 7 | 10 | |
4230 | NOIP2010G [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 8 / 8 | 9 | |
4400 | NOIP2013D 车站分级 | 1 / 1 | 10 | |
4403 | NOIP2013G [NOIP2013 提高组] 货车运输 | 2 / 12 | 10 | |
4406 | NOIP2013J [NOIP2013 提高组] 华容道 | 0 / 0 | (None) | |
4419 | NOIP2014I [NOIP2014 提高组] 寻找道路 | 1 / 1 | 10 | |
4425 | NOIP2015F [NOIP2015 提高组] 信息传递 | 3 / 4 | 10 | |
71 | 71 「一本通 3.6 例 1」分离的路径 | 0 / 0 | (None) | |
114 | 114 「一本通 3.5 例 1」受欢迎的牛 | 2 / 2 | 10 | |
115 | 115 「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 | 0 / 0 | (None) | |
116 | 116 「一本通 3.5 练习 1」网络协议 | 0 / 0 | (None) | |
117 | 117 「一本通 3.5 练习 2」消息的传递 | 0 / 0 | (None) | |
118 | 118 「一本通 3.5 练习 3」间谍网络 | 0 / 0 | (None) | |
119 | 119 「一本通 3.5 练习 4」抢掠计划 | 0 / 0 | (None) | |
120 | 120 「一本通 3.5 练习 5」和平委员会 | 0 / 0 | (None) | |
122 | 122 「一本通 3.6 练习 1」网络 | 0 / 0 | (None) | |
124 | 124 「一本通 3.6 练习 3」旅游航道 | 0 / 0 | (None) | |
125 | 125 「一本通 3.6 练习 4」电力 | 0 / 0 | (None) | |
126 | 126 「一本通 3.6 练习 5」Blockade | 0 / 0 | (None) | |
127 | 127 「一本通 3.7 例 1」欧拉回路 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.