ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
356 | CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 140 / 238 | 1 | |
4355 | NOIP2002F [NOIP2002 提高组] 字串变换 | 2 / 5 | 10 | |
4333 | NOIP2003F [NOIP2003 提高组] 侦探推理 | 0 / 0 | (None) | |
4238 | NOIP2005E [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 23 / 24 | 2 | |
4241 | NOIP2005H [NOIP2005 提高组] 等价表达式 | 1 / 3 | 10 | |
4205 | NOIP2007F [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 | 2 / 7 | 10 | |
4236 | NOIP2011A [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 312 / 623 | 3 | |
4253 | NOIP2011D [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
4367 | NOIP2012E [NOIP2012 提高组] Vigenère 密码 | 23 / 42 | 3 | |
4398 | NOIP2013B [NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 17 / 29 | 4 | |
4421 | NOIP2015B [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 32 / 47 | 1 | |
4181 | NOIP2018A [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 46 / 91 | 3 | |
305 | NOIPS2015E [NOIP2015 提高组] 子串 | 4 / 5 | 10 | |
293 | 293 [HNOI2008] GT考试 | 0 / 0 | (None) | |
928 | 928 [Lydsy1708月赛]字符串大师 | 0 / 0 | (None) | |
978 | 978 Lmc的游戏 | 0 / 0 | (None) | |
448 | P1031 [JSOI2007] 字符加密 | 0 / 0 | (None) | |
1063 | P1090 [SCOI2003] 字符串折叠 | 0 / 0 | (None) | |
1107 | 1107 神牛的养成计划 | 0 / 0 | (None) | |
1170 | 1170 [国家集训队] 拉拉队排练 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.