ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
666 | 666 [Sdoi2015]旅行计划 | 0 / 0 | (None) | |
1030 | 1030 [Sdoi2013]spring | 0 / 0 | (None) | |
1212 | 1212 [Ahoi2013]好方的蛇 | 0 / 0 | (None) | |
1370 | 1370 [Jsoi2011]分特产 | 0 / 0 | (None) | |
1376 | 1376 旋转排列 | 0 / 0 | (None) | |
1501 | 1501 序列染色 | 0 / 0 | (None) | |
1551 | 1551 isn | 0 / 0 | (None) | |
1569 | 1569 4762. 最小集合 | 0 / 0 | (None) | |
1714 | 1714 两双手 | 0 / 0 | (None) | |
1926 | 1926 烁烁的游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2063 | 2063 数论小测验 | 0 / 0 | (None) | |
2190 | 2190 异或图 | 0 / 0 | (None) | |
2711 | 2711 [Jsoi2015]染色问题 | 0 / 0 | (None) | |
2863 | 2863 [Sdoi2016]排列计数 | 0 / 0 | (None) | |
3027 | 3027 [JLoi2016]方 | 0 / 0 | (None) | |
3031 | 3031 [JLOI2016] 成绩比较 | 0 / 0 | (None) | |
3169 | 3169 [SHOI2016] 黑暗前的幻想乡 | 0 / 0 | (None) | |
4657 | 4657 模板.集合覆盖计数 | 0 / 0 | (None) | |
4658 | 4658 模板. 集合划分计数 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.