ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4394 | NOIP2012I [NOIP2012 提高组] 借教室 | 8 / 12 | 8 | |
4188 | NOIP2016fs1B [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 | 1 / 1 | 10 | |
475 | P475 IncDec Sequence | 0 / 0 | (None) | |
765 | P765 [Lydsy1706月赛]城市规划 | 0 / 0 | (None) | |
799 | P799 [Hnoi2013]数列 | 0 / 0 | (None) | |
1383 | P1383 [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | |
1744 | P1744 [Usaco2017 Open]Modern Art | 0 / 0 | (None) | |
1850 | P1850 [LNOI2014]LCA | 1 / 1 | 10 | |
1855 | P1855 [JLOI2014] 松鼠的新家 | 0 / 0 | (None) | |
2160 | P2160 [Cerc2015]Cow Confinement | 0 / 0 | (None) | |
2725 | P2725 我也不知道题目名字是什么 | 0 / 0 | (None) | |
3036 | P3036 [Usaco2006 Feb]Stall Reservations 专用牛棚 | 0 / 0 | (None) | |
272 | P3045 [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 | 3 / 3 | 10 | |
3095 | P3095 [Usaco2005 Feb]Feed Accounting 饲料计算 | 0 / 0 | (None) | |
3477 | P3477 [Usaco2007 Mar]Face The Right Way 自动转身机 | 0 / 0 | (None) | |
4637 | P4637 模板. 树状数组 2 :区间修改,单点查询 | 0 / 0 | (None) | |
4638 | P4638 模板.树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 1 / 4 | 10 | |
4640 | P4640 模板. 二维树状数组 2:区间修改,单点查询 | 0 / 0 | (None) | |
4641 | P4641 模板. 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 0 / 0 | (None) | |
5054 | P4926 [1007] 倍杀测量者 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.