ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
331 | HNOI2017A 单旋 | 0 / 0 | (None) | |
154 | P154 「一本通 4.4 例 3」异象石 | 0 / 0 | (None) | |
165 | P165 「一本通 4.6 例 1」营业额统计 | 0 / 0 | (None) | |
166 | P166 「一本通 4.6 练习 1」宠物收养所 | 0 / 0 | (None) | |
167 | P167 「一本通 4.6 练习 2」郁闷的出纳员 | 0 / 0 | (None) | |
247 | P247 鬼子进村 | 0 / 2 | 10 | |
248 | P248 送花 | 0 / 0 | (None) | |
249 | P249 [USACO13JAN]Square Overlap S | 0 / 0 | (None) | |
250 | P250 [ZJOI2012]小蓝的好友 | 0 / 0 | (None) | |
754 | P754 [Lydsy1706月赛]K小值查询 | 0 / 0 | (None) | |
758 | P1058 [ZJOI2007] 报表统计 | 0 / 0 | (None) | |
1403 | P1112 [POI2008]砖块Klo | 0 / 0 | (None) | |
2871 | P1208 [HNOI2004]宠物收养所 | 0 / 0 | (None) | |
4086 | P1503 [NOI2004] 郁闷的出纳员 | 0 / 0 | (None) | |
1681 | P1681 [POI2008]Poc | 0 / 0 | (None) | |
1801 | P1801 [HNOI2014] 道路堵塞 | 1 / 3 | 10 | |
1821 | P1821 [SCOI2014] 方伯伯的OJ | 0 / 0 | (None) | |
1876 | P1876 [HAOI2011]防线修建 | 0 / 0 | (None) | |
1911 | P1911 [IOI2015]horses马 | 0 / 0 | (None) | |
4504 | P2042 [NOI2005] 维护数列 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.