| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4274 | NOI20021A [NOI2002] 银河英雄传说 | 2 / 2 | 4 | |
| 4230 | NOIP2010G [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 9 / 9 | 9 | |
| 4403 | NOIP2013G [NOIP2013 提高组] 货车运输 | 2 / 12 | 10 | |
| 4425 | NOIP2015F [NOIP2015 提高组] 信息传递 | 3 / 4 | 10 | |
| 402 | NOIPS2017D [NOIP2017 提高组] 奶酪 | 6 / 10 | 9 | |
| 245 | 245 过家家 | 0 / 0 | (None) | |
| 246 | 246 [NOI2001] 食物链 | 4 / 23 | 8 | |
| 368 | 368 拯救小云公主 | 0 / 0 | (None) | |
| 463 | 463 上帝造题的七分钟2 | 1 / 1 | 10 | |
| 515 | 515 [Poi2012]Tour de Byteotia | 0 / 0 | (None) | |
| 542 | 542 [HNOI2015]实验比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 569 | 569 BZOJ 4025. 二分图 | 0 / 0 | (None) | |
| 655 | 655 [Wf2014]Metal Processing Plant | 0 / 0 | (None) | |
| 728 | 728 [Poi2010]Guilds | 0 / 0 | (None) | |
| 798 | 798 [Baltic2015]Bowling | 0 / 0 | (None) | |
| 423 | P1015 [JSOI2008] 星球大战 | 0 / 1 | 10 | |
| 425 | P1016 [JSOI2008]最小生成树计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1031 | 1031 星球联盟 | 0 / 0 | (None) | |
| 1039 | 1039 [NOI2015] 程序自动分析 | 1 / 2 | 10 | |
| 1048 | 1048 [NOI2015] 品酒大会 | 0 / 0 | (None) |
京公网安备 11011102002149号
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.