ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
316 | CSPJ2021B 插入排序 | 12 / 22 | 2 | |
4246 | NOIP2004D [NOIP2004 普及组] 火星人 | 5 / 7 | 9 | |
4238 | NOIP2005E [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 23 / 24 | 2 | |
4199 | NOIP2006A [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 19 / 33 | 3 | |
4196 | NOIP2007A [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 4 / 5 | 10 | |
4197 | NOIP2007B [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 23 / 32 | 2 | |
4203 | NOIP2007E [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 7 / 17 | 8 | |
4230 | NOIP2010G [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 9 / 9 | 9 | |
4395 | NOIP2012J [NOIP2012 提高组] 疫情控制 | 1 / 1 | 10 | |
4400 | NOIP2013D 车站分级 | 1 / 1 | 10 | |
4402 | NOIP2013F [NOIP2013 提高组] 火柴排队 | 1 / 1 | 10 | |
4422 | NOIP2015C 求和 | 1 / 1 | 10 | |
982 | 982 极光 | 0 / 0 | (None) | |
5144 | P1177 【模板】快速排序 | 7 / 200 | 10 | |
1198 | 1198 JOIOJI | 0 / 0 | (None) | |
1480 | 1480 陌上花开 | 0 / 0 | (None) | |
4529 | P1908 逆序对 | 6 / 10 | 9 | |
4962 | P2085 最小函数值 | 0 / 0 | (None) | |
2642 | 2642 [Jsoi2015]salesman | 0 / 0 | (None) | |
4560 | P2824 [HEOI2016/TJOI2016] 排序 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.