ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
346 | CSPS2019A [CSP-S2019] 格雷码 | 21 / 40 | 2 | |
343 | CSPS2019D Emiya 家今天的饭 | 3 / 3 | 5 | |
329 | JLOI2014A 路径规划 | 0 / 0 | 3 | |
4279 | NOI20011B 反正切函数的应用 | 0 / 0 | 3 | |
4330 | NOIP2003D [NOIP2003 普及组] 麦森数 | 1 / 8 | 10 | |
4246 | NOIP2004D [NOIP2004 普及组] 火星人 | 5 / 7 | 9 | |
4252 | NOIP2004H [NOIP2004 提高组] 虫食算 | 1 / 1 | 10 | |
4196 | NOIP2007A [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 4 / 5 | 10 | |
4292 | NOIP2011H [NOIP2011 提高组] 计算系数 | 0 / 1 | 10 | |
4393 | NOIP2012GH [NOIP2012 提高组] 同余方程 | 5 / 10 | 9 | |
4401 | NOIP2013E [NOIP2013 提高组] 转圈游戏 | 6 / 16 | 8 | |
4412 | NOIP2014B [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 23 / 41 | 3 | |
4413 | NOIP2014C [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 24 / 61 | 5 | |
9 | 9 「一本通 1.2 练习 3」灯泡 | 0 / 0 | (None) | |
87 | 87 「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 | 0 / 0 | (None) | |
88 | 88 「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 | 0 / 0 | (None) | |
407 | 407 货币系统 | 3 / 3 | 10 | |
517 | 517 [TJOI2015] 概率论 | 0 / 0 | (None) | |
522 | 522 [JLOI2015]有意义的字符串 | 0 / 0 | (None) | |
610 | 610 [HAOI2008] 硬币购物 | 0 / 3 | 10 |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.