ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
351 | CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 11 / 18 | 4 | |
329 | JLOI2014A 路径规划 | 0 / 0 | 3 | |
4208 | NOIP2007H [NOIP2007 提高组] 树网的核 | 2 / 2 | 10 | |
87 | P87 「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 | 0 / 0 | (None) | |
95 | P95 「一本通 3.2 例 1」Sightseeing Trip | 0 / 0 | (None) | |
97 | P97 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 0 / 0 | (None) | |
98 | P98 「一本通 3.2 练习 1」农场派对 | 0 / 0 | (None) | |
101 | P101 「一本通 3.2 练习 4」新年好 | 0 / 0 | (None) | |
104 | P104 「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 | 0 / 0 | (None) | |
106 | P106 「一本通 3.3 例 2」双调路径 | 0 / 0 | (None) | |
109 | P109 「一本通 3.3 练习 3」Easy SSSP | 0 / 0 | (None) | |
296 | P296 [ZJOI2006]物流运输 | 1 / 1 | 10 | |
364 | P364 LED | 0 / 0 | (None) | |
396 | P396 [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子 | 2 / 6 | 10 | |
483 | P483 Freda的传呼机 | 0 / 0 | (None) | |
552 | P552 [FJOI2014]最短路径树问题 | 0 / 0 | (None) | |
585 | P585 [Pa2011]Journeys | 0 / 0 | (None) | |
626 | P626 [Cerc2012]Farm and factory | 0 / 0 | (None) | |
639 | P639 [Apio2015]雅加达的摩天楼 | 0 / 0 | (None) | |
902 | P902 [Usaco2010 Dec]Apple Delivery | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.