| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 355 | CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 40 / 79 | 2 | |
| 350 | CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 37 / 113 | 2 | |
| 349 | CSPJ2020B 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 32 / 189 | 2 | |
| 315 | CSPJ2021C 网络连接 | 11 / 11 | 3 | |
| 4333 | NOIP2003F [NOIP2003 提高组] 侦探推理 | 0 / 0 | (None) | |
| 4243 | NOIP2004B [NOIP2004 普及组] 花生采摘 | 3 / 4 | 10 | |
| 4246 | NOIP2004D [NOIP2004 普及组] 火星人 | 7 / 9 | 9 | |
| 4247 | NOIP2004E [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 306 / 580 | 3 | |
| 4222 | NOIP2005A [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 273 / 480 | 3 | |
| 4229 | NOIP2005B [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 175 / 307 | 3 | |
| 4240 | NOIP2005G [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 | 1 / 1 | 10 | |
| 4241 | NOIP2005H [NOIP2005 提高组] 等价表达式 | 1 / 3 | 10 | |
| 4199 | NOIP2006A [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 20 / 182 | 9 | |
| 4213 | NOIP2006G [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 4196 | NOIP2007A [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 6 / 7 | 9 | |
| 4203 | NOIP2007E [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 9 / 19 | 7 | |
| 4205 | NOIP2007F [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 | 2 / 7 | 10 | |
| 4208 | NOIP2007H [NOIP2007 提高组] 树网的核 | 3 / 3 | 10 | |
| 4212 | NOIP2010B [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 5 / 6 | 10 | |
| 4220 | NOIP2010E [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 8 / 9 | 9 |
京公网安备 11011102002149号By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.