| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 331 | HNOI2017A 单旋 | 0 / 0 | (None) | |
| 328 | HNOI2017B 影魔 | 0 / 0 | (None) | |
| 4297 | NOI19981B 免费馅饼 | 0 / 11 | 6 | |
| 4188 | NOIP2016fs1B [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 | 1 / 1 | 10 | |
| 149 | 149 「一本通 4.3 练习 1」最大数 | 15 / 22 | 5 | |
| 150 | 150 「一本通 4.3 练习 2」花神游历各国 | 0 / 0 | (None) | |
| 151 | 151 「一本通 4.3 练习 3」维护序列 | 2 / 18 | 9 | |
| 227 | 227 [ZJOI2010]基站选址 | 1 / 1 | 10 | |
| 242 | 242 中位数 | 23 / 35 | 2 | |
| 243 | 243 [CQOI2015]任务查询系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 244 | 244 [JSOI2008]最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 248 | 248 送花 | 0 / 0 | (None) | |
| 463 | 463 上帝造题的七分钟2 | 1 / 1 | 10 | |
| 489 | 489 [Usaco2013 Jan]Seating | 0 / 0 | (None) | |
| 521 | 521 Tyvj 1518 CPU监控 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | 533 Tyvj 1518 CPU监控 | 0 / 0 | (None) | |
| 585 | 585 [Pa2011]Journeys | 0 / 0 | (None) | |
| 588 | 588 [HAOI2015]树上操作 | 1 / 1 | 10 | |
| 608 | 608 [Cerc2014] Mountainous landscape | 0 / 0 | (None) | |
| 623 | 623 [Cerc2012]Non-boring sequences | 0 / 0 | (None) |
京公网安备 11011102002149号
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.