ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
352 | CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 21 / 29 | 4 | |
4232 | NOIP2005C [NOIP2005 普及组] 采药 | 24 / 32 | 2 | |
4201 | NOIP2006B [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 11 / 12 | 8 | |
4417 | NOIP2014G [NOIP2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 2 / 3 | 10 | |
297 | 297 [HNOI2008]Cards | 0 / 0 | (None) | |
407 | 407 货币系统 | 3 / 3 | 10 | |
909 | 909 [AMPPZ2014]The Prices | 0 / 0 | (None) | |
1094 | 1094 [CQOI2017] 小Q的棋盘 | 1 / 2 | 10 | |
1224 | 1224 邮戳拉力赛 | 0 / 0 | (None) | |
4763 | P1273 有线电视网 | 2 / 8 | 10 | |
3962 | P1334 [Baltic2008]Elect | 0 / 0 | (None) | |
1539 | 1539 [JSOI2016] 最佳团体 | 0 / 1 | 10 | |
4755 | P1757 通天之分组背包 | 9 / 10 | 9 | |
4781 | P1776 宝物筛选 | 0 / 2 | 10 | |
4754 | P1855 榨取kkksc03 | 7 / 8 | 9 | |
2962 | 2962 [Usaco2007 Dec]宝石手镯 | 0 / 0 | (None) | |
3090 | 3090 [Usaco2005 Dec]Scales 天平 | 0 / 0 | (None) | |
3488 | 3488 [Usaco2007 Oct]Money奶牛的硬币 | 0 / 0 | (None) | |
4753 | P4158 [SCOI2009] 粉刷匠 | 4 / 6 | 10 | |
5111 | P4377 [USACO18OPEN] Talent Show G | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.