ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4228 | NOI20062B 聪明的导游 | 0 / 0 | (None) | |
4231 | NOI20062C 神奇口袋 | 0 / 0 | (None) | |
4199 | NOIP2006A [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 17 / 30 | 4 | |
4201 | NOIP2006B [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 11 / 12 | 8 | |
4204 | NOIP2006C Jam的计数法 | 1 / 1 | 10 | |
4207 | NOIP2006D 数列 | 0 / 0 | (None) | |
4213 | NOIP2006G [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 | 0 / 0 | (None) | |
4216 | NOIP2006H 2K进制数 | 0 / 0 | (None) | |
302 | NOIPS2006A 金明的预算方案 | 8 / 38 | 8 | |
296 | 296 [ZJOI2006]物流运输 | 1 / 1 | 10 | |
396 | 396 [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子 | 2 / 6 | 10 | |
636 | P1049 [HAOI2006]数字序列 | 1 / 2 | 10 | |
641 | P1050 [HAOI2006]旅行comf | 0 / 0 | (None) | |
2372 | P1152 [CTSC2006]歌唱王国Singleland | 0 / 0 | (None) | |
2373 | P1153 [CTSC2006]拼图Jigsaw | 0 / 0 | (None) | |
2374 | P1154 [CTSC2006]方块填数Fill | 0 / 0 | (None) | |
2375 | P1155 [CTSC2006]投篮游戏shooting | 1 / 213 | 10 | |
2446 | P1191 [HNOI2006]超级英雄Hero | 0 / 0 | (None) | |
2447 | P1192 [HNOI2006]鬼谷子的钱袋 | 0 / 0 | (None) | |
2448 | P1193 [HNOI2006]马步距离 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.