| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4233 | NOIP0H [NOIP2010 提高组] 引水入城 | 0 / 6 | 10 | |
| 4210 | NOIP2010A 数字统计 | 189 / 317 | 2 | |
| 4212 | NOIP2010B [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 5 / 6 | 10 | |
| 4219 | NOIP2010D [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 10 / 15 | 7 | |
| 4220 | NOIP2010E [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 8 / 9 | 9 | |
| 4221 | NOIP2010F [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 | 9 / 14 | 8 | |
| 4230 | NOIP2010G [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 9 / 9 | 9 | |
| 202 | 202 「一本通 5.5 练习 1」烽火传递 | 0 / 0 | (None) | |
| 205 | 205 「一本通 5.5 练习 4」股票交易 | 0 / 0 | (None) | |
| 212 | 212 「一本通 5.6 练习 3」特别行动队 | 0 / 0 | (None) | |
| 227 | 227 [ZJOI2010]基站选址 | 1 / 1 | 10 | |
| 251 | 251 [SDOI2010]粟粟的书架 | 0 / 0 | (None) | |
| 392 | 392 [HNOI2010] 城市建设 | 0 / 0 | (None) | |
| 422 | 422 [HNOI2010] 弹飞绵羊 | 2 / 2 | 10 | |
| 429 | 429 [Hnoi2010]Matrix 矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 434 | 434 [NOI2010] 超级钢琴 | 0 / 0 | (None) | |
| 445 | 445 [Noi2010]旅行路线 | 0 / 0 | (None) | |
| 966 | 966 [ZJOI2010] 排列计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 4932 | P1829 [国家集训队] Crash的数字表格 / JZPTAB | 0 / 0 | (None) | |
| 1915 | 1915 [SHOI2010] 最小生成树 | 0 / 0 | (None) |
京公网安备 11011102002149号
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.