ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4236 | NOIP2011A [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 301 / 588 | 3 | |
4248 | NOIP2011B 统计单词数 | 27 / 60 | 4 | |
4253 | NOIP2011D [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
4260 | NOIP2011E [NOIP2011 提高组] 选择客栈 | 0 / 16 | 10 | |
4259 | NOIP2011F 铺地毯 | 38 / 66 | 3 | |
4292 | NOIP2011H [NOIP2011 提高组] 计算系数 | 0 / 1 | 10 | |
4293 | NOIP2011I 聪明的质监员 | 6 / 9 | 9 | |
4294 | NOIP2011J [NOIP2011 提高组] 观光公交 | 0 / 0 | (None) | |
104 | 104 「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 | 0 / 0 | (None) | |
133 | 133 「一本通 3.7 练习 5」相框 | 0 / 0 | (None) | |
163 | 163 「一本通 4.5 练习 3」染色 | 0 / 0 | (None) | |
199 | 199 「一本通 5.5 例 3」修剪草坪 | 0 / 0 | (None) | |
585 | 585 [Pa2011]Journeys | 0 / 0 | (None) | |
1168 | 1168 [国家集训队] Crash 的文明世界 | 0 / 0 | (None) | |
1585 | 1585 [POI2011] Lightning Conductor | 0 / 0 | (None) | |
1624 | 1624 [CQOI2011] 动态逆序对 | 0 / 0 | (None) | |
1708 | 1708 [SDOI2011] 消耗战 | 0 / 0 | (None) | |
1879 | 1879 [HAOI2011] Problem b | 0 / 0 | (None) | |
1987 | 1987 [SCOI2011] 棘手的操作 | 0 / 0 | (None) | |
5070 | P2065 [TJOI2011] 卡片 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.