| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4398 | NOIP2013B [NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 17 / 29 | 4 | |
| 4399 | NOIP2013C [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 | 1 / 1 | 10 | |
| 4400 | NOIP2013D 车站分级 | 1 / 1 | 10 | |
| 4401 | NOIP2013E [NOIP2013 提高组] 转圈游戏 | 6 / 17 | 8 | |
| 4402 | NOIP2013F [NOIP2013 提高组] 火柴排队 | 1 / 1 | 10 | |
| 4403 | NOIP2013G [NOIP2013 提高组] 货车运输 | 2 / 12 | 10 | |
| 4404 | NOIP2013H [NOIP2013 提高组] 积木大赛 | 30 / 44 | 2 | |
| 4405 | NOIP2013I 花匠 | 0 / 0 | (None) | |
| 4406 | NOIP2013J [NOIP2013 提高组] 华容道 | 0 / 0 | (None) | |
| 83 | 83 「一本通 2.4 练习 3」单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 249 | 249 [USACO13JAN]Square Overlap S | 0 / 0 | (None) | |
| 495 | 495 [WC2013] 糖果公园 | 1 / 2 | 10 | |
| 702 | 702 [CQOI2013] 新Nim游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 729 | 729 [SDOI2013] 随机数生成器 | 0 / 0 | (None) | |
| 886 | 886 [HEOI2013] Segment | 0 / 0 | (None) | |
| 4688 | P1980 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 286 / 490 | 2 | |
| 239 | P3021 [USACO13JAN]Square Overlap S | 1 / 4 | 10 | |
| 4782 | P3089 [USACO13NOV] Pogo-Cow S | 0 / 0 | (None) | |
| 4771 | P3092 [USACO13NOV] No Change G | 0 / 0 | (None) | |
| 5105 | P3256 [JLOI2013] 赛车 | 0 / 0 | (None) |
京公网安备 11011102002149号
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.