ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
331 HNOI2017A   单旋 0 / 0 (None)
328 HNOI2017B   影魔 0 / 0 (None)
398 NOIPS2017A   小凯的疑惑 1 / 1 10
399 NOIPS2017B   时间复杂度 2 / 3 10
400 NOIPS2017C   逛公园 1 / 1 10
402 NOIPS2017D   [NOIP2017 提高组] 奶酪 6 / 10 9
403 NOIPS2017E   宝藏 1 / 1 10
404 NOIPS2017F   列队 0 / 2 10
1094 1094   [CQOI2017] 小Q的棋盘 1 / 2 10
1113 1113   [SDOI2017] 树点涂色 0 / 0 (None)
1123 1123   [SDOI2017] 新生舞会 0 / 0 (None)
2402 P1167   [Balkan2017]City Attractions 0 / 0 (None)
2913 P1214   [Baltic2017]Monsters 0 / 0 (None)
1261 1261   [BJOI2017] 树的难题 0 / 0 (None)
1276 1276   [Shoi2017]相逢是问候 0 / 0 (None)
1298 1298   [六省联考 2017] 分手是祝愿 0 / 0 (None)
1301 1301   [六省联考 2017] 寿司餐厅 0 / 0 (None)
4112 P1538   [NWERC2017]High Score 0 / 0 (None)
258 P3030   [NOIP2017 提高组] 时间复杂度 0 / 0 (None)
4973 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.