ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
356 | CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 128 / 213 | 1 | |
355 | CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 33 / 68 | 2 | |
352 | CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 21 / 29 | 4 | |
351 | CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 11 / 18 | 4 | |
346 | CSPS2019A [CSP-S2019] 格雷码 | 21 / 40 | 2 | |
345 | CSPS2019B [CSP-S2019] 括号树 | 5 / 6 | 4 | |
344 | CSPS2019C 树上的数 (Numbers on the Tree) | 2 / 2 | 7 | |
343 | CSPS2019D Emiya 家今天的饭 | 3 / 3 | 5 | |
342 | CSPS2019E 划分 | 1 / 5 | 6 | |
341 | CSPS2019F 树的重心 | 1 / 34 | 10 | |
261 | P3033 [SNOI2019]数论 | 0 / 0 | (None) | |
264 | P3036 [GXOI/GZOI2019]旅行者 | 1 / 1 | 10 | |
4470 | P4470 2019年CSP-J 初赛试题 | 3 / 18 | 9 | |
4919 | P5273 【模板】多项式幂函数(加强版) | 0 / 0 | (None) | |
5022 | P5283 [十二省联考 2019] 异或粽子 | 0 / 0 | (None) | |
4831 | P5284 [十二省联考 2019] 字符串问题 | 0 / 0 | (None) | |
5122 | P5285 [十二省联考 2019] 骗分过样例 | 0 / 0 | (None) | |
4758 | P5289 [十二省联考 2019] 皮配 | 0 / 0 | (None) | |
4927 | P5293 [HNOI2019] 白兔之舞 | 0 / 0 | (None) | |
4895 | P5303 [GXOI/GZOI2019] 逼死强迫症 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.