ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
315 | CSPJ2021C 网络连接 | 8 / 8 | 3 | |
4400 | NOIP2013D 车站分级 | 1 / 1 | 10 | |
305 | NOIPS2015E [NOIP2015 提高组] 子串 | 4 / 5 | 10 | |
389 | NOIPS2016E [NOIP2016 提高组] 蚯蚓 | 5 / 12 | 9 | |
14 | 14 小木棍 | 3 / 43 | 9 | |
76 | 76 [HNOI2004] L 语言 | 0 / 0 | (None) | |
434 | 434 [NOI2010] 超级钢琴 | 0 / 0 | (None) | |
585 | 585 [Pa2011]Journeys | 0 / 0 | (None) | |
598 | 598 [CERC2014] Virus synthesis | 0 / 0 | (None) | |
729 | 729 [SDOI2013] 随机数生成器 | 0 / 0 | (None) | |
446 | P1030 [JSOI2007] 文本生成器 | 0 / 0 | (None) | |
874 | P1076 [SCOI2008]奖励关 | 1 / 1 | 10 | |
1123 | 1123 [SDOI2017] 新生舞会 | 0 / 0 | (None) | |
1276 | 1276 [Shoi2017]相逢是问候 | 0 / 0 | (None) | |
1820 | 1820 [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 | 0 / 0 | (None) | |
1824 | 1824 [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 | 0 / 0 | (None) | |
4932 | P1829 [国家集训队] Crash的数字表格 / JZPTAB | 0 / 0 | (None) | |
5013 | P1903 [国家集训队] 数颜色 / 维护队列 | 1 / 1 | 10 | |
4906 | P1919 【模板】A*B Problem 升级版(FFT 快速傅里叶变换) | 0 / 2 | 10 | |
2093 | 2093 [NOI2016] 优秀的拆分 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.