| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 「一本通 2.1 练习 4」A Horrible Poem | 1 / 1 | 10 | |
| 63 | 63 「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words | 0 / 0 | (None) | |
| 85 | 85 「一本通 2.4 练习 5」病毒 | 0 / 0 | (None) | |
| 120 | 120 「一本通 3.5 练习 5」和平委员会 | 0 / 0 | (None) | |
| 126 | 126 「一本通 3.6 练习 5」Blockade | 0 / 0 | (None) | |
| 134 | 134 「一本通 3.7 练习 6」原始生物 | 0 / 0 | (None) | |
| 200 | 200 「一本通 5.5 例 4」旅行问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 201 | 201 「一本通 5.5 例 5」Banknotes | 0 / 0 | (None) | |
| 4091 | P1511 [POI2006]OKR-Periods of Words | 0 / 0 | (None) | |
| 1585 | 1585 [POI2011] Lightning Conductor | 0 / 0 | (None) | |
| 4817 | P2444 [POI2000] 病毒 | 0 / 0 | (None) | |
| 279 | P3051 [POI2015] ODW | 1 / 1 | 10 | |
| 4805 | P3426 [POI2005] SZA-Template | 0 / 0 | (None) | |
| 4931 | P3455 [POI2007] ZAP-Queries | 0 / 0 | (None) | |
| 4783 | P3522 [POI2011] TEM-Temperature | 0 / 0 | (None) | |
| 5113 | P3527 [POI2011] MET-Meteors | 0 / 0 | (None) | |
| 4752 | P3558 [POI2013] BAJ-Bytecomputer | 3 / 4 | 10 | |
| 4488 | P3572 [POI2014] PTA-Little Bird | 0 / 0 | (None) | |
| 4515 | P3586 [POI2015] LOG | 0 / 0 | (None) |
京公网安备 11011102002149号
By signing up a 云斗学院 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.