| # | 用户 | 总分数 |
A 6/9 |
B 2/8 |
C 1/5 |
D 1/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 100 | 100 | 100 | 15 | |
| 2 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 3 | 205 | 100 | 55 | 25 | 25 | |
| 4 | 170 | 100 | 20 | 25 | 25 | |
| 5 | 165 | 100 | 40 | - | 25 | |
| 6 | 105 | 70 | 35 | - | - | |
| 7 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 8 | 50 | 10 | - | 25 | 15 | |
| 9 | 0 | - | - | 0 / 10 | 0 | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号