統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 804 KiB | C++98(O2) | 181 Bytes | 2025-7-24 16:10:15 | ||
| 16ms | 732 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-7-3 14:40:42 | ||
| 17ms | 876 KiB | C++98(O2) | 169 Bytes | 2025-8-26 22:51:16 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-7-31 22:08:48 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++20(O2) | 167 Bytes | 2025-7-30 15:15:53 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-9-11 20:25:37 | ||
| 17ms | 804 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-11-8 10:59:08 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2025-11-21 19:55:39 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 183 Bytes | 2025-11-10 12:51:46 | ||
| 18ms | 796 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 202 Bytes | 2025-7-29 0:10:50 | ||
| 18ms | 908 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-8-1 20:10:21 | ||
| 18ms | 732 KiB | C++11(O2) | 3 KiB | 2025-12-16 23:38:25 | ||
| 19ms | 724 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2025-7-28 17:55:39 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++98(O2) | 222 Bytes | 2025-7-21 20:17:29 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++20(O2) | 188 Bytes | 2025-7-13 16:54:07 | ||
| 19ms | 848 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-7-31 1:20:12 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 161 Bytes | 2025-7-29 20:17:33 | ||
| 19ms | 812 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-7-30 19:30:49 | ||
| 19ms | 848 KiB | C++98(O2) | 165 Bytes | 2025-9-26 19:51:55 | ||
| 19ms | 860 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 174 Bytes | 2025-10-23 20:33:52 | ||
| 20ms | 876 KiB | C++98(O2) | 171 Bytes | 2025-11-29 21:15:43 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-5-14 14:58:18 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-7-23 19:08:38 | ||
| 20ms | 812 KiB | C++98(O2) | 182 Bytes | 2025-7-24 16:10:36 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98(O2) | 156 Bytes | 2025-8-10 23:17:58 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 182 Bytes | 2025-7-27 20:21:11 | ||
| 20ms | 684 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-7-30 11:37:13 | ||
| 20ms | 752 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-7-30 11:49:59 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-12-25 22:31:37 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-11-18 15:48:25 | ||
| 20ms | 856 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-12-1 14:07:14 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98(O2) | 157 Bytes | 2026-1-14 18:38:16 |
- 1
資訊
- ID
- 4643
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 1
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 90
- 已通過
- 32
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号