| # | 用户 | 总分数 |
A 23/105 |
B 1/129 |
C 0/155 |
D 1/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 100 | 100 | 10 / 100 | 100 | |
| 2 | 170 | 100 | 30 | 40 | - | |
| 3 | 155 | 100 | 30 | 25 | - | |
| 3 | 155 | 100 | 10 | 15 | 30 | |
| 5 | 145 | 100 | 10 | 35 | - | |
| 5 | 145 | 100 | 10 | 35 | 0 | |
| 7 | 140 | 100 | 30 | 10 | - | |
| 7 | 140 | 100 | 30 | 10 | - | |
| 9 | 135 | 100 | 10 | 25 | - | |
| 10 | 125 | 100 | 10 | 15 | 0 | |
| 10 | 125 | 100 | 10 | 15 | - | |
| 10 | 125 | 100 | 10 | 15 | - | |
| 13 | 120 | 100 | 10 | 10 / 0 | - | |
| 13 | 120 | 100 | 10 | 10 | - | |
| 15 | 115 | 100 | - | 15 | - | |
| 15 | 115 | 100 | - | 15 | - | |
| 15 | 115 | 100 | 0 / 100 | 15 / 0 | -/ 100 | |
| 18 | 110 | 100 | 0 | 10 | - | |
| 18 | 110 | 100 | 0 | 10 | - | |
| 18 | 110 | 100 | 0 | 10 | - | |
| 18 | 110 | 100 | 10 / 100 | - | - | |
| 18 | 110 | 100 | 0 | 10 | - | |
| 18 | 110 | 100 | 10 | - | - | |
| 24 | 80 | 70 | 0 | 10 | - | |
| 25 | 70 | 30 / 30 | 10 | 0 | 30 | |
| 26 | 40 | 30 / 100 | 0 / 100 | 10 | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | |
| * | 0 | - | - | - | - | |
| * | 0 | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号