| # | 用户 | 总分数 |
A 1/26 |
B 1/23 |
C 2/22 |
D 0/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 100 | -/ 100 | 100 | 30 / 100 | |
| 2 | 155 | 0 / 100 | 100 | 35 / 100 | 20 | |
| 3 | 110 | 50 / 100 | 30 / 100 | -/ 100 | 30 | |
| 4 | 105 | 50 / 100 | 0 / 100 | 35 / 90 | 20 / 100 | |
| 4 | 105 | 50 / 100 | 30 / 100 | 25 / 25 | 0 / 0 | |
| 6 | 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 100 | - | |
| 7 | 90 | 50 / 100 | 0 | 10 | 30 | |
| 8 | 80 | 30 | 30 | 0 / 0 | 20 | |
| 8 | 80 | 50 / 100 | 30 | - | 0 | |
| 8 | 80 | 50 | - | 0 | 30 | |
| 11 | 70 | 50 / 100 | 0 | 0 / 100 | 20 / 100 | |
| 12 | 60 | 0 / 100 | 30 | 0 / 10 | 30 | |
| 12 | 60 | 0 / 100 | 30 / 100 | 0 | 30 | |
| 14 | 50 | 30 / 100 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | 45 | 0 / 10 | - | 25 | 20 | |
| 15 | 45 | 0 / 100 | 0 | 15 | 30 | |
| 17 | 30 | 0 / 100 | 0 | 0 / 10 | 30 | |
| 18 | 20 | - | 0 | - | 20 | |
| 18 | 20 | 0 / 100 | 0 | 0 / 0 | 20 | |
| 20 | 10 | 0 / 100 | - | 10 / 100 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 / 100 | -/ 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京公网安备 11011102002149号