| # | 用户 | 总分数 |
A 4/60 |
B 6/57 |
C 5/23 |
D 12/102 |
E 1/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 / 100 | |
| 3 | 410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 / 10 | |
| 4 | 340 | 30 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
| 5 | 220 | 100 | 10 | - | 100 | 10 | |
| 6 | 210 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | |
| 7 | 200 | 0 | 100 | - | 100 | - | |
| 7 | 200 | 0 | 100 | - | 100 | - | |
| 9 | 110 | 0 | 10 | - | 100 | - | |
| 10 | 100 | - | - | - | 100 | - | |
| 10 | 100 | - | - | - | 100 | - | |
| 10 | 100 | -/ 80 | -/ 100 | -/ 100 | 100 | - | |
| 13 | 90 | 0 | 0 | - | 90 | - | |
| 14 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | - | |
| 15 | 20 | 0 / 100 | 0 / 100 | - | 20 | - | |
| 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | 0 / 0 | - | |
| 16 | 0 | 0 / 100 | -/ 100 | -/ 100 | 0 / 100 | -/ 100 | |
| 16 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号