| # | 用户 | 总分数 |
A 16/20 |
B 14/95 |
C 8/30 |
D 6/34 |
E 3/24 |
F 6/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 580 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | |
| 4 | 520 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | |
| 5 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 6 | 480 | 100 | 100 | - | 100 | 80 | 100 | |
| 7 | 400 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 60 | |
| 8 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 8 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 10 | 275 | 100 | 75 | 100 | 0 | - | - | |
| 11 | 260 | 100 | 100 | 60 | - | - | - | |
| 12 | 240 | 100 | 100 | - | 20 | 20 | - | |
| 13 | 220 | 100 | 100 | - | 20 | - | - | |
| 14 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 14 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 16 | 175 | 100 | 75 | - | - | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号