| # | 用户 | 总分数 |
A 12/42 |
B 3/37 |
C 0/40 |
D 5/29 |
E 14/46 |
F 3/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 383 | 100 | 50 | 0 | 33 | 100 | 100 | |
| 3 | 380 | 100 | 0 / 100 | 0 | 100 | 100 | 80 / 100 | |
| 4 | 340 | 100 | 40 | - | 100 | 100 | - | |
| 5 | 316 | 100 | 100 | 0 | 16 | 100 | 0 | |
| 6 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 7 | 260 | 100 | 0 | - | - | 100 | 60 | |
| 8 | 236 | 100 | - | - | 66 | 70 | - | |
| 9 | 230 | 100 | 20 | 0 | 100 | 10 / 100 | 0 | |
| 10 | 210 | 100 | 0 | 0 | - | 10 | 100 | |
| 11 | 203 | 40 | 0 | 30 | 33 | 100 | - | |
| 12 | 202 | 10 / 100 | 0 | 0 | 32 | 100 | 60 | |
| 13 | 200 | 100 | 0 | 0 | - | 100 | - | |
| 14 | 190 | 40 | - | 10 | 100 | 40 | - | |
| 15 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 16 | 157 | 40 | 40 | 0 | 17 | 60 | 0 | |
| 17 | 140 | 40 | - | - | - | 100 | - | |
| 17 | 140 | 40 / 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 / 100 | |
| 19 | 110 | 10 / 100 | - | 0 | 0 / 100 | 100 | 0 | |
| 19 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 21 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 21 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 23 | 60 | 0 / 100 | - | 0 | 0 / 17 | 60 | 0 | |
| 24 | 40 | 0 | - | - | 0 | 40 / 100 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | |
| 25 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 0 | - | - | - | - | -/ 100 | - |
京公网安备 11011102002149号