统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ms | 1.3 MiB | 714 Bytes | 2024-6-2 18:41:52 | |||
| 38ms | 1.2 MiB | 425 Bytes | 2024-6-2 10:22:12 | |||
| 48ms | 2 MiB | 397 Bytes | 2024-6-1 10:06:49 | |||
| 73ms | 1.3 MiB | 406 Bytes | 2024-6-22 19:41:06 | |||
| 75ms | 1.2 MiB | 514 Bytes | 2024-6-9 11:29:48 | |||
| 75ms | 788 KiB | 595 Bytes | 2024-6-4 18:51:02 | |||
| 80ms | 1.3 MiB | 355 Bytes | 2024-6-5 22:31:18 | |||
| 81ms | 1.3 MiB | 397 Bytes | 2024-6-8 16:40:54 | |||
| 82ms | 1.3 MiB | 328 Bytes | 2024-6-15 9:22:40 | |||
| 82ms | 1.3 MiB | 361 Bytes | 2024-6-15 9:09:13 | |||
| 82ms | 1.2 MiB | 312 Bytes | 2024-6-4 18:17:43 | |||
| 83ms | 1.3 MiB | 321 Bytes | 2024-6-1 9:01:01 | |||
| 83ms | 1.2 MiB | 373 Bytes | 2024-6-2 10:20:06 | |||
| 83ms | 1.2 MiB | 378 Bytes | 2024-6-6 12:39:34 | |||
| 84ms | 1.2 MiB | 321 Bytes | 2024-6-11 20:35:44 | |||
| 84ms | 2 MiB | 318 Bytes | 2024-6-10 15:46:31 | |||
| 84ms | 1.2 MiB | 304 Bytes | 2024-6-2 21:02:39 | |||
| 84ms | 2.1 MiB | 386 Bytes | 2024-11-16 13:39:29 | |||
| 84ms | 1.2 MiB | 415 Bytes | 2024-6-9 8:05:59 | |||
| 84ms | 1.2 MiB | 289 Bytes | 2024-6-16 13:11:58 | |||
| 84ms | 1.3 MiB | 321 Bytes | 2024-6-15 9:05:30 | |||
| 85ms | 1.2 MiB | 312 Bytes | 2024-6-2 10:22:24 | |||
| 85ms | 1.2 MiB | 394 Bytes | 2024-5-11 13:55:56 | |||
| 86ms | 1.3 MiB | 297 Bytes | 2024-6-5 10:48:38 | |||
| 88ms | 1.2 MiB | 289 Bytes | 2024-6-1 11:28:19 | |||
| 88ms | 2 MiB | 376 Bytes | 2024-6-2 10:23:10 | |||
| 98ms | 2.8 MiB | 368 Bytes | 2024-6-2 14:20:06 | |||
| 107ms | 1.2 MiB | 276 Bytes | 2024-6-15 9:34:31 | |||
| 138ms | 4.3 MiB | 806 Bytes | 2024-6-10 20:12:09 | |||
| 969ms | 9.6 MiB | 480 Bytes | 2024-6-9 11:23:09 | |||
| 1771ms | 2.1 MiB | 568 Bytes | 2024-6-4 18:38:31 | |||
| 1801ms | 2.1 MiB | 568 Bytes | 2024-6-4 18:42:25 |
- 1
信息
- ID
- 236
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 455
- 已通过
- 30
- 上传者
京公网安备 11011102002149号