統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 736 KiB | 651 Bytes | 2024-2-18 11:22:45 | |||
| 20ms | 808 KiB | 936 Bytes | 2024-2-17 14:22:27 | |||
| 20ms | 696 KiB | 569 Bytes | 2024-2-17 14:14:35 | |||
| 20ms | 2.7 MiB | 521 Bytes | 2024-2-21 10:07:39 | |||
| 21ms | 692 KiB | 633 Bytes | 2024-2-20 14:34:56 | |||
| 21ms | 864 KiB | 651 Bytes | 2024-2-21 9:02:52 | |||
| 23ms | 2.7 MiB | 509 Bytes | 2024-2-20 16:13:59 | |||
| 23ms | 2.7 MiB | 624 Bytes | 2024-2-20 14:37:07 |
- 1
資訊
- ID
- 38
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 8
- 标签
- 遞交數
- 11
- 已通過
- 8
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号