ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
152 152   2024-04-08 提高组 练习赛 A 5 / 46 9
153 153   2024-04-08 提高组 练习赛 B 0 / 8 10
154 154   2024-04-08 提高组 练习赛 C fruit 7 / 49 8
155 155   2024-04-08 提高组 练习赛 D sum 2 / 35 9
160 160   A 字符串(pre) 30 / 253 8
161 161   B 测试(test) 34 / 437 9
162 162   C 矩阵(matrix) 12 / 72 8
164 164   E 排序 (sort) 39 / 277 8
165 165   A 摩尔(mole) 2 / 15 9
166 166   B 记忆(memory) 2 / 6 10
167 167   C 旅行(travel) 2 / 16 9
168 168   D 余弦(cosine) 2 / 9 10
177 177   [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 3 / 3 10
181 181   [NOI2016] 区间 4 / 26 9
182 182   [NOI2017] 整数 0 / 0 (无)
183 183   [NOI2018] 归程 0 / 1 10
191 191   [NOIP2017 提高组] 时间复杂度 10 / 53 8
192 192   [NOIP2017 提高组] 奶酪 16 / 43 5
193 193   黑匣子 14 / 21 5
201 201   [NOIP2005 普及组] 采药 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题