ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
241 NOIP2014G   [NOIP2014 提高组] 飞扬的小鸟 6 / 9 9
127 127   开营仪式 7 / 280 10
192 192   [NOIP2017 提高组] 奶酪 16 / 43 5
339 P1025   数的划分 6 / 32 8
337 P1036   选数 7 / 38 8
202 P1164   小A点菜 20 / 27 3
128 P1171   售货员的难题 0 / 0 (无)
66 P1220   关路灯 9 / 12 8
39 P1434   [SHOI2002] 滑雪 15 / 19 4
76 P1521   求逆序对 24 / 48 4
188 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 2 / 10 10
93 P2195   HXY造公园 0 / 0 (无)
214 P2296   [NOIP2014 提高组] 寻找道路 2 / 17 9
96 P2476   [SCOI2008] 着色方案 0 / 0 (无)
119 P2831   [NOIP2016 提高组] 愤怒的小鸟 0 / 0 (无)
279 P3818   小A和uim之大逃离 II 0 / 4 10
209 P3846   [TJOI2007] 可爱的质数/【模板】BSGS 7 / 8 9
217 P3916   图的遍历 21 / 40 4
80 P3958   [NOIP2017 提高组] 奶酪 6 / 7 9
216 P4017   最大食物链计数 20 / 55 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题